Geographische Breite: 29.7029, Geographische Länge: -98.1215Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1856 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I4393 | |
| 2 | 15 Okt 1974 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I1884 | |
| 3 | 20 Feb 1916 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I1905 | |
| 4 | 28 Feb 1922 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I7343 | |
| 5 | 7 Aug 1893 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I9326 | |
| 6 | 28 Nov 1880 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I3060 | |
| 7 | 1875 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I4792 | |
| 8 | 1 Feb 1902 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I4921 | |
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1999 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I7114 | |
| 2 | Dez 1997 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I8558 | |
| 3 | 1992 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I4257 | |
| 4 | 1992 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I1471 | |
| 5 | 24 Dez 1998 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I520 | |
| 6 | 25 Apr 1964 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I5552 | |
| 7 | 24 Apr 1957 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I6800 | |
| 8 | 30 Mrz 2002 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I4246 | |
| 9 | 19 Dez 1993 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I8438 | |
| 10 | 20 Mrz 2024 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I11560 | |
| 11 | Jun 1976 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I1879 | |
| 12 | 21 Mai 1975 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I1556 | |
| 13 | 6 Jan 1986 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I7117 | |
| 14 | 7 Feb 1981 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I5553 | |
| 15 | 10 Feb 1981 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I3682 | |
| 16 | 6 Mrz 1959 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I3060 | |
| 17 | 31 Jan 2019 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I6262 | |
| 18 | 8 Okt 1943 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I3115 | |
| 19 | 17 Jan 1978 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I2636 | |
| 20 | 24 Apr 1998 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I4259 | |
| 21 | 18 Okt 1972 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I5797 | |
| 22 | 1 Okt 1977 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I8239 | |
| 23 | 29 Nov 1960 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I7657 | |
| 24 | 20 Apr 2002 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I2792 | |
| 25 | 11 Feb 1988 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I419 | |
| 26 | 1976 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I5052 | |
| 27 | 3 Feb 2018 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I8253 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1964 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I5552 | |
| 2 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I6800 | ||
| 3 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I2636 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jan 1967 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I5554 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Kirchenamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen Okt 1862 und Nov 1863 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I3146 | |
| 2 | zwischen Okt 1862 und Nov 1863 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I3146 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I5554 | ||
| 2 | zwischen 1964 und 2 Jan 1967 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I5554 | |
| 3 | 1962 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I7919 | |
| 4 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | I2440 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIERHOLZER / ELLEY | 14 Aug 1915 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | F2461 |
| 2 | SASSMAN / VORDENBAUM | 24 Nov 1930 | New Braunfels, Comal, Texas, USA | F275 |