Geographische Breite: 50.5667, Geographische Länge: 13.15Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1784 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3415 | |
| 2 | 11 Okt 1788 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3418 | |
| 3 | 27 Dez 1781 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3411 | |
| 4 | 1793 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5937 | |
| 5 | 17 Okt 1818 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I870 | |
| 6 | 24 Aug 1786 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I875 | |
| 7 | 2 Okt 1780 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I874 | |
| 8 | 3 Feb 1783 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2274 | |
| 9 | 22 Sep 1779 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2267 | |
| 10 | 8 Jul 1785 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 | |
| 11 | 17 Okt 1776 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8362 | |
| 12 | 1787 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8366 | |
| 13 | 1790 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8367 | |
| 14 | 1791 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8368 | |
| 15 | 10 Jun 1816 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3146 | |
| 16 | 19 Okt 1796 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2333 | |
| 17 | 10 Aug 1806 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2325 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1815 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3421 | |
| 2 | 2 Jan 1789 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3418 | |
| 3 | 7 Nov 1787 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I875 | |
| 4 | 21 Jul 1810 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | |
| 5 | 24 Jan 1815 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2274 | |
| 6 | 22 Apr 1828 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 | |
| 7 | 1787 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8366 | |
| 8 | 1790 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8367 | |
| 9 | 1791 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8368 | |
| 10 | 11 Sep 1812 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2236 | |
| 11 | 2 Apr 1835 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2334 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Adelsbrief |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1783 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1806 und 1813 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2334 | |
| 2 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8459 | ||
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 23 Feb 1773 und 21 Jul 1810 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | |
| 2 | zwischen 23 Feb 1773 und 21 Jul 1810 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | |
| 3 | zwischen 22 Jul 1810 und 18 Okt 1818 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2267 | |
| 4 | zwischen 22 Jul 1810 und 18 Okt 1818 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2267 | |
| 5 | zwischen 19 Okt 1818 und 22 Apr 1828 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 | |
| 6 | zwischen 19 Okt 1818 und 22 Apr 1828 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 | |
| 7 | zwischen 1740 und 27 Feb 1773 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4736 | |
| 8 | zwischen 1740 und 27 Feb 1773 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4736 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Militärdienst |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1780 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8466 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1754 und 21 Jul 1810 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 | |
| 2 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2334 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. ELTERLEIN / V. KUNTZSCH | 28 Nov 1775 | Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany | F1111 |