Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN Adelheit Ottilie Mathilde Alma | 18 Mai 1848 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I9367 |
2 | V. ELTERLEIN Ernst Friedrich Julius Joseph | 7 Feb 1850 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I868 |
3 | V. ELTERLEIN Franziska Julie Wilhelmine Josephine | 2 Nov 1841 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I1871 |
4 | V. ELTERLEIN Hedwig Henriette Louise Alexandrine | 18 Jul 1845 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I10323 |
5 | V. ELTERLEIN Marie Ernestine Caroline Charlotte | 1 Mrz 1843 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I1864 |
6 | V. TIETZEN UND HENNIG Alma Julie Josephine | 22 Okt 1817 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I5901 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN Ernst Friedrich Julius Joseph | 22 Mrz 1850 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I868 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN Marie Ernestine Caroline Charlotte | 30 Okt 1863 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I1864 |
2 | V. TIETZEN UND HENNIG Carl Ernst Joseph | 23 Mrz 1854 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2995 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRÄFIN VON DER SCHULENBURG Julie | 2 Nov 1838 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2080 |
2 | V. ELTERLEIN Karl Friedrich Julius | 23 Jul 1886 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4707 |
3 | V. ELTERLEIN Marie Ernestine Caroline Charlotte | 1 Nov 1863 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I1864 |
4 | V. TIETZEN UND HENNIG Alma Julie Josephine | 23 Feb 1898 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I5901 |
5 | V. TIETZEN UND HENNIG Carl Ernst Joseph | 27 Mrz 1854 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2995 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIEPOW Henriette Charlotte V., a.d.H. Görigk | zwischen 1793 und 1822 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I7644 |
2 | V. ELTERLEIN Ernst Friedrich Julius Joseph | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I868 | |
3 | V. ELTERLEIN Karl Friedrich Julius | zwischen 1842 und 1866 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4707 |
4 | V. ELTERLEIN Karl Friedrich Julius | zwischen 1842 und 1866 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4707 |
5 | V. TIETZEN UND HENNIG Carl Ernst Joseph | zwischen 1793 und 1822 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2995 |
6 | V. TIETZEN UND HENNIG Carl Ernst Joseph | 1822 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2995 |
7 | V. TIETZEN UND HENNIG Caroline Josefa Henriette Magdalene | zwischen 1793 und 1822 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I3016 |
8 | V. TIETZEN UND HENNIG Charitas Elisabeth Christiane Dorothea | zwischen 1793 und 1822 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4879 |
9 | V. TIETZEN UND HENNIG Christian Josef | zwischen 1744 und 1793 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I5253 |
10 | V. TIETZEN UND HENNIG Henriette Charlotte Mathilde | zwischen 1793 und 1822 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4352 |
11 | V. TIETZEN UND HENNIG Wilhelm Ferdinand Josef | zwischen 1793 und 1822 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I1478 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Herr auf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN Karl Friedrich Julius | 1863 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I4707 |
2 | V. TIETZEN UND HENNIG Carl Ernst Joseph | um 1840 | Laubsdorf, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany | I2995 |