Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FROST Johann Adam | 5 Nov 1770 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5285 |
2 | GAST Anna Elisabeth | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1667 | |
3 | GAST Anna Margeretha | 13 Apr 1769 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6903 |
4 | GAST N.N. | 1802 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8311 |
5 | KANIG Gottfried | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2549 | |
6 | KANIG Johann Gottlieb | 1819 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9566 |
7 | KRAMER Marie Elisabeth | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9744 | |
8 | KRÜGER Gottfried | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10885 | |
9 | MÖBIS Maria Magdalena | 1808 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7073 |
10 | SCHULZE Johann Gottfried | 1 Apr 1852 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2611 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FROST Martin | 2 Jun 1748 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10427 |
2 | GAST Gottfried | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6904 | |
3 | KANIG Johann Adam | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2548 | |
4 | KRÜGER Dorothea Elisabeth | 8 Feb 1841 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8179 |
5 | MÖBIS Johann Gottfried | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1839 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FROST Martin | 4 Jun 1748 | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10427 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KANIG Adam | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9567 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Kirchenamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KANIG Adam | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9567 |