Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GÜNTHER August Hermann | 15 Nov 1856 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8887 |
2 | GÜNTHER Christian Traugott | 26 Dez 1827 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8671 |
3 | GÜNTHER Emilie Anna | 22 Sep 1866 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8662 |
4 | SÜSS Amalie Emilie | 28 Jun 1848 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8668 |
5 | SÜSS Anna Maria | 7 Apr 1838 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8665 |
6 | SÜSS Emilie Liddi | 13 Feb 1845 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8666 |
7 | SÜSS Minna Eleonore | 12 Okt 1846 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8667 |
8 | WILD Anna Martha | 25 Sep 1885 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8867 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FISCHER Auguste Wilhelmine | 17 Mai 1904 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8670 |
2 | FLATH Christiana Charlotte | 26 Apr 1903 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I5237 |
3 | GÜNTHER Christian Traugott | 29 Mrz 1906 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8671 |
4 | LORENZ Christiane Charlotte | 29 Mrz 1829 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I1958 |
5 | SÜSS Anna Maria | 25 Apr 1838 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8665 |
6 | SÜSS Emilie Liddi | 15 Mai 1845 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8666 |
7 | SÜSS Minna Eleonore | 3 Nov 1846 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8667 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SÜSS Christian Gustav | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I2316 | |
2 | SÜSS Johann Christian | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I4700 | |
3 | WILD Friedrich Paul | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I8868 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÖSER Andreas | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | I4684 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GÜNTHER / FISCHER | 5 Nov 1854 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | F3503 |
2 | SCHWEITZER / LÖSER | 7 Aug 1707 | Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | F2685 |