Geographische Breite: 50.5167, Geographische Länge: 13.1Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1852 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8967 | |
| 2 | 2 Jun 1808 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8278 | |
| 3 | 2 Jun 1808 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I3585 | |
| 4 | 2 Jul 1804 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I4084 | |
| 5 | 9 Jun 1835 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I4967 | |
| 6 | 23 Apr 1696 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I2351 | |
| 7 | 15 Nov 1702 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I2350 | |
| 8 | 11 Mai 1662 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I2354 | |
| 9 | 4 Jun 1907 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I9090 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 15 Apr 1844 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I2010 | |
| 2 | 16 Feb 1837 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I4967 | |
| 3 | 24 Jan 1721 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8442 | |
| 4 | 1 Aug 1741 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I2354 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I7819 | ||
| 2 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I3131 | ||
| 3 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I3131 | ||
| 4 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I3131 | ||
| 5 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I3131 | ||
| 6 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I3131 | ||
| 7 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I1979 | ||
| 8 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I2353 | ||
| 9 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I7531 | ||
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Eigentum |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I2010 | ||
| 2 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I3131 | ||
| 3 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I3131 | ||
| 4 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I2353 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Kirchenamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8236 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I6286 | ||
| 2 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8442 | ||
| 3 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8442 | ||
| 4 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8442 | ||
| 5 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8442 | ||
| 6 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | I8442 | ||
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COITH / MÜLLER VON BERNECK | 15 Feb 1724 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | F807 |
| 2 | LÖTZSCH / KAUPER | 1860 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | F3548 |
| 3 | MARTIN / SEYDEL | 24 Apr 1831 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | F1109 |
| 4 | MÜLLER VON BERNECK / RUBNER | 20 Nov 1684 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | F3028 |
| 5 | VOGEL / MARTIN | 1845 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | F1578 |
| 6 | WINKLER / ÖSER | 7 Jun 1705 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany | F1318 |