Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUMMACK Elisabeth | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9912 | |
2 | WOLLENBERG Johann Gottfried | 14 Nov 1756 | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10023 |
3 | WOLLENBERG Marie Elisabeth | 18 Dez 1758 | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10022 |
4 | WOLLENBERG Regina | 22 Jan 1761 | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10003 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUMMACK Elisabeth | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9912 | |
2 | WOLLENBERG Georg | 18 Apr 1763 | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9907 |
3 | WOLLENBERG Johann Gottfried | 5 Feb 1757 | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10023 |
4 | WOLLENBERG Marie Elisabeth | 22 Nov 1759 | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10022 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | WOLLENBERG Marie Elisabeth | 22 Nov 1759 | Gärtner Gut, Bremsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10022 |