Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALNPECK Alexander | 1516 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7552 |
2 | ALNPECK Georg | 1462 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2399 |
3 | ALNPECK Stephan | 1456 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I440 |
4 | ALNPECK Wenzel | 1495 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2402 |
5 | AM STEIG Moritz | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4321 | |
6 | AM STEIGE Anna | 1510 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2404 |
7 | BRAUN Clementine | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5986 | |
8 | BREITHAUPT Hermann Theodor | 27 Apr 1820 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5985 |
9 | BUCHFÜHRER Valentin, (Becke) | um 1505 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2398 |
10 | BUCHFÜHRER Valentin | 14 Feb 1552 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3577 |
11 | FRIEDRICH Nickel | um 1358 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1281 |
12 | FRIEDRICH Nickel | um 1395 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4873 |
13 | FRIEDRICH Nickel | um 1425 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4872 |
14 | HILLIGER Martinus | 1538 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I524 |
15 | HOFFMAN Rahel Friederike | um 1774 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5980 |
16 | MEYDEBURG Catharina | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1280 | |
17 | MONHAUPT Hans | um 1410 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3265 |
18 | MONHAUPT Magdalena | um 1430 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3808 |
19 | MONHAUPT Nicol (Nicolaus), III. | um 1403 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8439 |
20 | PRAGER Victoria | 9 Jun 1603 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I751 |
21 | RÖHLING Friedrich | 5 Jun 1573 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4275 |
22 | RÖHLING Friedrich | um 1606 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1580 |
23 | ROTHE August | 20 Mai 1596 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3976 |
24 | ROTHE Michael | 23 Aug 1560 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3974 |
25 | SAUFFENGELS Georg | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I488 | |
26 | SCHÖNLEBEN Ernst | 10 Jun 1574 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5572 |
27 | SCHÖNLEBEN Friedrich | 10 Jan 1560 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4058 |
28 | SCHÖNLEBEN Gabriel | 26 Feb 1605 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1041 |
29 | THIELE Hans | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I491 | |
30 | WELLER V. MOLSDORF Hieronymus, Dr. theol. | 5 Sep 1499 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5704 |
31 | WELLER V. MOLSDORF Matthias | 1507 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5699 |
32 | WELLER V. MOLSDORF Peter | 1502 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5700 |
33 | WINKLER Clemens Alexander | 26 Dez 1838 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2317 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HILLIGER Johannes | 8 Feb 1567 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I526 |
2 | HILLIGER Martin | 2 Apr 1565 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I525 |
Treffer 1 bis 50 von 63
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALNPECK Alexander | 1578 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7552 |
2 | ALNPECK Andreas, I Der Ältere | 24 Jun 1563 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I452 |
3 | ALNPECK Georg | 17 Jun 1523 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2399 |
4 | ALNPECK Regina | 11 Jul 1582 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2902 |
5 | ALNPECK Stephan | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7585 | |
6 | ALNPECK Stephan | 3 Mrz 1489 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
7 | ALNPECK Stephan | 29 Aug 1521 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I440 |
8 | ALNPECK Wenzel | 1 Okt 1551 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2402 |
9 | AM STEIGE Barbara | 23 Feb 1577 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3256 |
10 | AM STEIGE Georg | 9 Okt 1535 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I979 |
11 | AM STEIGE Jacob | 20 Mrz 1501 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
12 | AM STEIGE Nicolaus | 1545 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3259 |
13 | BOCK (BOCLEJ) Hans | 1498 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
14 | BREITENBACH Margaretha | 31 Mrz 1521 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3261 |
15 | BREITHAUPT Hermann Theodor | 21 Sep 1885 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5985 |
16 | BREITHAUPT Johann Friedrich August | 22 Sep 1873 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4677 |
17 | BUCHFÜHRER Christoff | 27 Jan 1593 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3499 |
18 | BUCHFÜHRER Sidona | 23 Jun 1612 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1139 |
19 | BUCHFÜHRER Valentin, (Becke) | 21 Jun 1558 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2398 |
20 | BUCHFÜHRER Valentin | 16 Apr 1616 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3577 |
21 | FLEISCHER Laurentius | 26 Apr 1584 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2668 |
22 | FREIBERGER Caspar, III | um 1497 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I437 |
23 | FRIEDRICH Nickel | um 1421 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1281 |
24 | FRIEDRICH Nickel | nach 1451 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4873 |
25 | GOSEWYN Berthold | vor 1 Jan 1398 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4116 |
26 | HORN Casper, des Eltern | 29 Jan 1618 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2718 |
27 | KÖHLER Friedrich | 7 Mai 1611 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7947 |
28 | MAGDEBURG Hiob | 20 Feb 1595 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5641 |
29 | MANNEWITZ Anna | 1510 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2649 |
30 | MEYDEBURG Catharina | vor 10 Mai 1436 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1280 |
31 | MEYDEBURG Georg | 1518 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I780 |
32 | MEYDEBURG Paul | nach 4 Mrz 1417 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3666 |
33 | MONHAUPT Hans | nach 1495 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3265 |
34 | MONHAUPT Magdalena | vor 1478 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3808 |
35 | MONHAUPT Nicol (Nicolaus), III. | vor 20 Nov 1478 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8439 |
36 | PATSCHKE Anna | 4 Sep 1553 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4226 |
37 | PRAGER Wolf | 11 Jul 1579 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5526 |
38 | RÖHLING Friedrich | 14 Sep 1623 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1580 |
39 | RÖHLING Friedrich | 18 Okt 1628 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4275 |
40 | RÖHLING Hans | 9 Jun 1574 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5447 |
41 | RÖHLING Magdalena | 20 Aug 1623 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I697 |
42 | RÖHLING Magdalena | 23 Dez 1632 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4274 |
43 | RÖHLING Siegmund | 22 Dez 1603 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4282 |
44 | RÖHLING Siegmundt | 25 Mai 1617 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7946 |
45 | SCHMIEDTS Andreas | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5084 | |
46 | SCHÖNLEBEN Ernst | 21 Dez 1644 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5572 |
47 | SCHÖNLEBEN Friedrich | 26 Okt 1622 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4058 |
48 | SCHÖNLEBEN Gabriel | 7 Sep 1644 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1041 |
49 | SCHÖNLEBEN Gottfried | 18 Dez 1612 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I111 |
50 | SCHÖNLEBEN Sidonien | 28 Aug 1610 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I268 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALNPECK Stephan | 1489 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
2 | HILLIGER Martinus | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I524 | |
3 | HORN Casper, des Eltern | 2 Feb 1618 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2718 |
4 | KÖHLER Friedrich | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7947 | |
5 | MAGDEBURG Hiob | 20 Feb 1595 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5641 |
6 | MONHAUPT Nicol (Nicolaus), III. | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8439 | |
7 | PATSCHKE Anna | 4 Sep 1553 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4226 |
8 | RÖHLING Friedrich | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4275 | |
9 | RÖHLING Hans | 9 Jun 1574 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5447 |
10 | RÖHLING Magdalena | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4274 | |
11 | RÖHLING Siegmund | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4282 | |
12 | SCHÖNLEBEN Ernst | 2 Jan 1645 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5572 |
13 | SCHÖNLEBEN Friedrich | 31 Okt 1622 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4058 |
14 | SCHÖNLEBEN Gabriel | 23 Mai 1598 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3371 |
15 | SCHÖNLEBEN Gottfried | 1612 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I111 |
16 | UTHMANN Paul | 21 Jun 1601 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I6022 |
17 | WERNER Catharine | 31 Mrz 1636 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8548 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Adelsbrief | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIGE Georg | 22 Aug 1511 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I979 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIGE Georg | 1527 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I979 |
2 | BUCHFÜHRER Barthel, (Becke) | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4808 | |
3 | BUCHFÜHRER Valentin, (Becke) | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2398 | |
4 | CLAUS Christoph | 1563 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3303 |
5 | FLEISCHER Laurentius | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2668 | |
6 | HOFFMANN N.N. | um 1790 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5981 |
7 | HORN Casper, des Eltern | 1618 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2718 |
8 | MEYDEBURG Georg | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I780 | |
9 | MEYER Johann Friedrich | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7400 | |
10 | SCHEUERECK Johann Jacob | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1976 | |
11 | SCHÖNLEBEN Casper Ludwig | 1644 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I635 |
12 | WELLER V. MOLSDORF Hans | zwischen 1541 und 1546 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5702 |
13 | WELLER V. MOLSDORF Paul | 1546 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I685 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALNPECK Stephan | 1492 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I440 |
2 | FREIBERGER Casper | 3 Aug 1470 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I6367 |
3 | RÖHLING Hans | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
4 | RÖHLING Hans | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5447 | |
5 | VON MEYDEBURG Nicol | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3668 | |
6 | WEIGHART Hans, der ältere | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3039 | |
7 | WIGHARD Nicol, der jüngere | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3037 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Einbürgerung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLATACHER Paul | 1522/23 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5813 |
2 | MEYDEBURG Hieronymus, Maidburg | 1538/39 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I6946 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Erfindung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | WINKLER Clemens Alexander | 6 Feb 1886 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2317 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Immatrikulation | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN Gustav Alexander | zwischen 1842 und 1843 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I864 |
2 | V. ELTERLEIN Hans August Adolf Uttmann | zwischen 1842 und 1843 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3145 |
3 | WEISBACH Julius Ludwig | zwischen 1822 und 1826 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2325 |
4 | WINKLER Clemens Alexander | zwischen 1857 und 1859 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2317 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Kirchenamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIGE Nicolaus | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3259 | |
2 | KAMMERHÖFER Bafilius | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I478 | |
3 | LAMPEL Wolf | 1601 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I479 |
4 | WIGHARD Katharina | 14 Sep 1430 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3355 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Schulamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BREITHAUPT Johann Friedrich August | 1813 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4677 |
2 | WEISBACH Julius Ludwig | um 1831 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2325 |
3 | WEISBACH Julius Ludwig | zwischen 1833 und 1836 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2325 |
4 | WEISBACH Julius Ludwig | 1836 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2325 |
5 | WEISBACH Julius Ludwig | 1836 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2325 |
6 | WELLER V. MOLSDORF Hieronymus, Dr. theol. | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5704 | |
7 | WINKLER Clemens Alexander | 1873 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2317 |
8 | WINKLER Clemens Alexander | zwischen 1896 und 1899 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2317 |
Treffer 1 bis 50 von 385
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALNPECK Andreas, I Der Ältere | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I452 | |
2 | ALNPECK Andreas, I Der Ältere | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I452 | |
3 | ALNPECK Andreas, I Der Ältere | zwischen 1546 und 1556 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I452 |
4 | ALNPECK Andreas, I Der Ältere | zwischen 1546 und 1556 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I452 |
5 | ALNPECK Georg | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2399 | |
6 | ALNPECK Georg | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2399 | |
7 | ALNPECK Georg | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2399 | |
8 | ALNPECK Georg | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2399 | |
9 | ALNPECK Hans | zwischen 1491 und 1519 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I439 |
10 | ALNPECK Sebastian | 1532 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7583 |
11 | ALNPECK Sebastian | zwischen 1534 und 1535 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7583 |
12 | ALNPECK Sebastian | zwischen 1534 und 1535 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7583 |
13 | ALNPECK Sebastian | 1539 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7583 |
14 | ALNPECK Sebastian | 1539 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7583 |
15 | ALNPECK Stephan | zwischen 20 Jan 1458 und 23 Jan 1459 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
16 | ALNPECK Stephan | zwischen 20 Jan 1458 und 23 Jan 1459 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
17 | ALNPECK Stephan | zwischen 24 Jan 1459 und 16 Jan 1460 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
18 | ALNPECK Stephan | zwischen 24 Jan 1459 und 16 Jan 1460 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
19 | ALNPECK Stephan | zwischen 21 Jan 1461 und 18 Jan 1462 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
20 | ALNPECK Stephan | zwischen 21 Jan 1461 und 18 Jan 1462 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
21 | ALNPECK Stephan | zwischen 19 Jan 1462 und 20 Jan 1463 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
22 | ALNPECK Stephan | zwischen 19 Jan 1462 und 20 Jan 1463 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
23 | ALNPECK Stephan | zwischen 22 Jan 1466 und 20 Jan 1467 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
24 | ALNPECK Stephan | zwischen 22 Jan 1466 und 20 Jan 1467 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
25 | ALNPECK Stephan | zwischen 21 Jan 1467 und 20 Jan 1468 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
26 | ALNPECK Stephan | zwischen 21 Jan 1467 und 20 Jan 1468 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
27 | ALNPECK Stephan | zwischen 19 Jan 1469 und 18 Jan 1470 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
28 | ALNPECK Stephan | zwischen 19 Jan 1469 und 18 Jan 1470 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
29 | ALNPECK Stephan | zwischen 19 Jan 1470 und 1 Feb 1471 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
30 | ALNPECK Stephan | zwischen 19 Jan 1470 und 1 Feb 1471 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
31 | ALNPECK Stephan | zwischen 2 Feb 1471 und 13 Jan 1472 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
32 | ALNPECK Stephan | zwischen 2 Feb 1471 und 13 Jan 1472 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
33 | ALNPECK Stephan | zwischen 11 Jan 1473 und 10 Jan 1474 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
34 | ALNPECK Stephan | zwischen 11 Jan 1473 und 10 Jan 1474 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
35 | ALNPECK Stephan | zwischen 11 Jan 1474 und 10 Jan 1475 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
36 | ALNPECK Stephan | zwischen 10 Jan 1477 und 11 Jan 1478 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
37 | ALNPECK Stephan | zwischen 10 Jan 1477 und 11 Jan 1478 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
38 | ALNPECK Stephan | zwischen 12 Jan 1478 und 10 Jan 1479 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
39 | ALNPECK Stephan | zwischen 12 Jan 1478 und 10 Jan 1479 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
40 | ALNPECK Stephan | zwischen 8 Jan 1482 und 8 Jan 1483 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
41 | ALNPECK Stephan | zwischen 8 Jan 1482 und 8 Jan 1483 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
42 | ALNPECK Stephan | zwischen 9 Jan 1483 und 8 Jan 1484 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
43 | ALNPECK Stephan | zwischen 9 Jan 1483 und 8 Jan 1484 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
44 | ALNPECK Stephan | zwischen 9 Jan 1484 und 9 Jan 1485 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
45 | ALNPECK Stephan | zwischen 9 Jan 1484 und 9 Jan 1485 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
46 | ALNPECK Stephan | zwischen 10 Jan 1485 und Jan 1486 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
47 | ALNPECK Stephan | zwischen 10 Jan 1485 und Jan 1486 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
48 | ALNPECK Stephan | 1488 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
49 | ALNPECK Stephan | 1488 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
50 | ALNPECK Stephan | zwischen 1489 und 1492 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I440 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Vorstandssitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRUMPHOLZ N.N. | 1464/65 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5536 |
2 | KRUMPHOLZ N.N. | zwischen 22 Jan 1468 und 18 Jan 1469 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5536 |
3 | MEUSSGEN Jacob | zwischen 1459 und 1473 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3217 |
4 | MONHAUPT Nicol (Nicolaus), III. | zwischen 10 Sep 1433 und 17 Sep 1434 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8439 |
5 | WELLER V. MOLSDORF Johannes | zwischen 10 Jan 1477 und 11 Jan 1478 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2397 |
6 | WELLER V. MOLSDORF Nicol | zwischen 14 Apr 1412 und 8 Mai 1413 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4277 |
7 | WELLER V. MOLSDORF Nicol | zwischen 10 Mai 1414 und 6 Mai 1415 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4277 |
8 | WELLER V. MOLSDORF Nicol | zwischen 31 Mai 1416 und 4 Mrz 1417 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4277 |
9 | WELLER V. MOLSDORF Nicol | zwischen 1422 und 3 Jun 1423 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4277 |
10 | WELLER V. MOLSDORF Paul | zwischen 16 Sep 1443 und 10 Sep 1444 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5504 |
11 | WELLER V. MOLSDORF Paul | zwischen 11 Sep 1444 und 25 Sep 1445 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5504 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALNPECK Hans, der Kahle | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I676 | |
2 | ALNPECK Stephan | 1455 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I436 |
3 | MEYDEBURG Gabriel | 1429 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3224 |
4 | MEYDEBURG Paul | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7026 | |
5 | MONHAUPT Nicol (Nicolaus), III. | 1430 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8439 |
6 | MÜLLER VON BERNECK Johann | 1726 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4497 |
7 | WIGHARD Paul, der ältere | 1454 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5537 |
Treffer 1 bis 19 von 19
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / PLEISSNER | 22 Feb 1616 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F6924 |
2 | ALNPECK / MONHAUPT | 1455 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F136 |
3 | BUCHFÜHRER / AM STEIGE | um 1535 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F826 |
4 | BUCHFÜHRER / SCHÖNLEBEN | 29 Mai 1571 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1285 |
5 | FLEISCHER / ALNPECK | 1538 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F932 |
6 | JÖPNER / PLEISSNER | 22 Feb 1616 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F131 |
7 | LISSKIRCHEN / | 1525 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F6926 |
8 | LISSKIRCHEN / WELLER V. MOLSDORF | 1525 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F2060 |
9 | MEUSSGEN / WELLER V. MOLSDORF | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1143 | |
10 | MEYDEBURG / GOSEWYN | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1314 | |
11 | MONHAUPT / AM STEIGE | um 1450 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1162 |
12 | RICHTER / SCHÖNLEBEN | 16 Jan 1571 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F983 |
13 | RÖHLING / HAMMER | 20 Apr 1831 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F906 |
14 | RÖHLING / HORN | 8 Dez 1601 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1523 |
15 | RÖHLING / KRAWIEDER | 16 Feb 1613 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1524 |
16 | ROTHE / SCHÖNLEBEN | Feb 1624 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1416 |
17 | SCHÖNLEBEN / WERNER | 7 Jun 1600 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F2002 |
18 | V. GÜNDERRODE / ALNPECK | 1510 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1394 |
19 | WELLER V. MOLSDORF / V. BERBISDORF | 1449 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | F1978 |