Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIG Hieronymus | 1557 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I4804 |
2 | ARNOLD Matthias | 1446 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I3485 |
3 | ARNOLD Ottilia | 1487 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I2197 |
4 | BIEDERMANN Tobias | 20 Feb 1634/35 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I135 |
5 | FREYBERGER Dorothea | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I3486 | |
6 | HÄLSIG Gertrus Johanna | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I9269 | |
7 | HÖSEL Johann Julius | 16 Okt 1835 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I8961 |
8 | LACHMANN Wilhelmine Johanne | 24 Sep 1842 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I5382 |
9 | NEEFE Regina | 25 Okt 1580 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I2811 |
10 | PFAFF Elfriede | 15 Jan 1915 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I2432 |
11 | PLATNER Johann Zacharias | 16 Aug 1694 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I696 |
12 | V. DER GATHEN Dorothea Regina | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I5875 | |
13 | WAGNER Franziska Elisa | 31 Jan 1874 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I8957 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIG Christoph | 25 Jun 1627 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I4803 |
2 | ARNOLD Matthias | 31 Mai 1504 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I3485 |
3 | BIEDERMANN Tobias | 4 Mrz 1681/82 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I135 |
4 | EVANS Sophie Henriette | 20 Jan 1893 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I6518 |
5 | FREYBERGER Dorothea | 26 Aug 1518 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I3486 |
6 | HÄNEL Christian Rudolf | 20 Okt 1921 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I673 |
7 | PLATTNER Zacharias | 29 Nov 1729 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I1096 |
8 | RÖHLING Antonie Louise | 11 Jun 1887 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I1270 |
9 | V. DER GATHEN Hermann | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I5876 | |
10 | WEIGELDT Karl Otto | 9 Jan 1891 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I1208 |
11 | ZICKLER Karl Ferdinand | 2 Apr 1919 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I8984 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARNOLD Hans | zwischen 1487 und 1502 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I6366 |
2 | ECKSTEIN Johann | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I5294 | |
3 | GOLDBERG Hermann Richard | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I8807 | |
4 | GRIEBEN Kaspar | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I3494 | |
5 | GRIESSBACH Michael | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I1616 | |
6 | HÄNEL Christian Rudolf | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I673 | |
7 | HÄNEL Christian Rudolf | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I673 | |
8 | HÄNEL Ernst Otto Emil | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I1341 | |
9 | HÄNEL Kurt Georg Werner | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I8417 | |
10 | NEEF Zacharias | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I2805 | |
11 | WEIGELDT Karl Otto | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I1208 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MONHAUPT Nikel (Nicolaus), I. | 14 Dez 1357 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I460 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Immatrikulation | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | WINKLER Clemens Alexander | zwischen 1853 und 1856 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I2317 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Kirchenamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLEEMANN Johann Gottfried | 1734 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I8010 |
2 | GRIESSBACH Christian | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I5232 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Militärdienst | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HÄNEL Emil Rudolf Georg | zwischen 1882 und 1883 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I794 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BIEDERMANN Tobias | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I135 | |
2 | NEEF Zacharias | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I2805 | |
3 | PFAFF Rudolf Max | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I4525 | |
4 | PLATTNER Zacharias | 1713 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I1096 |
5 | SCHÜTZ Hieronymus | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I4807 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIG Moritz | 1556 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | I4321 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / NEEFE | 25 Jan 1631 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | F6917 |
2 | AM STEIG / SCHÜTZ | 4 Feb 1555 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | F1544 |
3 | GRIEBEN / NEEFE | 25 Jan 1631 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | F1245 |
4 | HILLIGER / NEEFE | 17 Aug 1602 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | F178 |
5 | LÖSSER / RÖHLING | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | F2322 | |
6 | RÖHLING / LACHMANN | 2 Sep 1862 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | F1738 |