Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURSCH Friedrich Carl | 7 Mrz 1831 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5249 |
2 | BURSCH Johann Friedrich Ernst | 7 Dez 1844 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1651 |
3 | BURSCH Johanna Luise | 7 Mrz 1831 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6883 |
4 | BURSCH Johanna Luise | 4 Jul 1841 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6882 |
5 | BURSCH Marie Elisabeth | 7 Mrz 1835 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8008 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURSCH Anna Elisabeth | 10 Feb 1834 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4369 |
2 | BURSCH Johanna Luise | 15 Apr 1831 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6883 |
3 | BURSCH Johanna Luise | 17 Mai 1845 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6882 |
4 | HEIDE Johanna Magdalena | 19 Feb 1839 | Brummacks Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5338 |