Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLUMBERG August | 6 Aug 1825 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I252 |
2 | BLUMBERG Friedrich Ferdinand | 4 Dez 1828 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I11051 |
3 | BLUMBERG Wilhelmine Christine | 7 Nov 1827 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I9385 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLUMBERG August | 14 Aug 1825 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I252 |
2 | BLUMBERG Friedrich Ferdinand | 7 Dez 1828 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I11051 |
3 | BLUMBERG Wilhelmine Christine | 11 Nov 1827 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I9385 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLUMBERG Carl | 7 Apr 1824 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I9380 |
2 | BLUMBERG Wilhelmine Christine | 12 Nov 1827 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I9385 |
3 | CARTHEUSER Charlotte | 24 Jul 1824 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I9377 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLUMBERG Wilhelmine Christine | 15 Nov 1827 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I9385 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Schulamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLUMBERG Carl Friedrich | vor 1845 | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I247 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLUMBERG Carl Friedrich | Brochowo, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland | I247 |