Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUMMACK Anna Elisabeth | 31 Aug 1804 | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6525 |
2 | BRUMMACK Christian | 9 Mai 1795 | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11115 |
3 | BRUMMACK Gottlieb | 15 Jan 1802 | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11113 |
4 | BRUMMACK Maria Elisabeth | 21 Apr 1798 | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11114 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUMMACK Gottlieb | 17 Jan 1802 | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11113 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUMMACK Gottfried | 18 Apr 1817 | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6527 |
2 | ELISABETH Anna | 15 Jul 1825 | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11118 |
3 | KRÜGER Maria Elisabeth | 10 Mrz 1832 | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11112 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUMMACK Gottfried | Brandweiners Hause, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6527 |