Treffer 1 bis 50 von 218
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIG Christoph | 13 Nov 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4803 |
2 | AM STEIG Maria | 19 Jul 1594 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4800 |
3 | ANGER Christiane Sophie | 12 Nov 1797 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8340 |
4 | ANGER Ottilie Bertha | 7 Feb 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9021 |
5 | BENEDICT Traugott Friedrich | 3 Jul 1756 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2339 |
6 | BENKERT Johanna Amalie | 27 Okt 1784 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5867 |
7 | BERGELT Christian Anton | 24 Okt 1828 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8745 |
8 | BEYER Karl Max | 28 Nov 1871 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 |
9 | BEYER Max Herbert | 9 Nov 1907 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9172 |
10 | BEYER Moritz Christian | 8 Jun 1840 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8758 |
11 | BUSCHMANN Therese Minna | 24 Aug 1860 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8985 |
12 | CLAUS Johann Abraham | 9 Feb 1679 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6110 |
13 | DATHE Anna Wilhelmine | 23 Mrz 1842 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8757 |
14 | EISENSTUCK August Gottlob | 1775 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7971 |
15 | EISENSTUCK Christian Gottlieb | 3 Okt 1773 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2091 |
16 | EISENSTUCK Christiane Dorothea | 13 Jul 1764 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I612 |
17 | EISENSTUCK Friedrich David | 1769 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I469 |
18 | EISENSTUCK Jacob August | 1824 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2840 |
19 | EISENSTUCK Jacob Bernhard | 20 Sep 1805 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I470 |
20 | EISENSTUCK Johann Christian | 1757 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I472 |
21 | FIEDLER Johanna Klara | 20 Aug 1897 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9032 |
22 | FINSTERBUSCH Anna Maria | 30 Nov 1840 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8602 |
23 | FISCHER Auguste Wilhelmine | 18 Okt 1831 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8670 |
24 | FLATH Anna Maria | 2 Jan 1875 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8679 |
25 | FLATH Carl Hermann | 25 Dez 1831 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3543 |
26 | FLATH Carl Otto | 2 Jan 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8677 |
27 | FLATH Christiana Charlotte | 17 Nov 1808 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5237 |
28 | FLATH Emilie Johanna | 1890 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8686 |
29 | FLATH Ernst August | 8 Apr 1864 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8674 |
30 | FLATH Friedrich Hermann | 16 Dez 1862 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8672 |
31 | FLATH Gustav Hermann | 5 Apr 1867 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8676 |
32 | FLATH Maria Wilhelmine | 5 Jun 1865 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8675 |
33 | FLATH Otto Bernhard | 26 Dez 1872 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8678 |
34 | FLATH Paul Walter | 26 Jul 1885 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8685 |
35 | FRÖHNER Auguste Anna | 2 Jul 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8798 |
36 | GOTTSCHALCK Ludovicus | 21 Feb 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7729 |
37 | GOTTSCHALCK Martha | 20 Mai 1606 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3498 |
38 | GRÄFE Amalie Clementine | 7 Jul 1830 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8740 |
39 | GRÄFE Anna Wilhelmine | 17 Mrz 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8965 |
40 | GRÄFE August Julius Alfred | 26 Jun 1852 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8966 |
41 | GRÄFE Christiane Friederike Amalie | 22 Jul 1832 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8747 |
42 | GRÄFE Eleonore Amalie | 10 Okt 1837 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8748 |
43 | GRÄFE Emil Guido | 21 Feb 1849 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8964 |
44 | GRÄFE Ferdinand Emil | 28 Dez 1825 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8739 |
45 | GRÄFE Franz Oskar | 26 Jul 1857 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8970 |
46 | GRÄFE Hedwig Elise | 17 Feb 1860 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8972 |
47 | GRÄFE Hermann Camillo | 6 Dez 1863 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8973 |
48 | GRÄFE Johann August | 14 Nov 1801 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 |
49 | GRÄFE Johann Gottfried | 23 Aug 1763 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8351 |
50 | GRÄFE Johanna Amalie | 8 Dez 1853 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8968 |
Treffer 1 bis 50 von 316
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AREND Anna Catharina | 4 Jan 1696 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I915 |
2 | AREND Anna Justina | 28 Mai 1698 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6002 |
3 | AREND Christiana | 25 Mai 1687 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2063 |
4 | AREND Christiana Elisabeth | 15 Apr 1691 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1404 |
5 | AREND Johann Heinrich | 8 Apr 1701 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I104 |
6 | AREND Johann Martin | 15 Jul 1693 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3057 |
7 | AREND Johanna | 26 Dez 1688 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2533 |
8 | ARNOLD Anna Catharina | 4 Nov 1666 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3436 |
9 | BRÜCKNER Anna Dorothea | 12 Feb 1685 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3743 |
10 | CAMMERARIUS Anna | 4 Apr 1580 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2301 |
11 | CAMMERARIUS Friedrich | 4 Mrz 1575 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2892 |
12 | CAMMERARIUS Ludovicus | 12 Aug 1576 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2015 |
13 | CAMMERARIUS Magdalena | 15 Okt 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2595 |
14 | CAMMERARIUS Martha | 4 Feb 1578 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2138 |
15 | CLAUS Carl Gottlob | 15 Jun 1721 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8390 |
16 | CLAUS Christiane Dorothea | 25 Apr 1745 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5963 |
17 | CLAUS Johann Abraham | 18 Jan 1717 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7262 |
18 | CLAUS Johanna Dorothea | 23 Dez 1709 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6912 |
19 | CLAUS Johanna Dorothea | 10 Okt 1740 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I882 |
20 | CLAUS Maria Christiane | 20 Jan 1712 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5954 |
21 | CLAUS Maria Dorothea | 8 Jun 1713 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5953 |
22 | CONRAD Christian Gottfried | 22 Jan 1694 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I392 |
23 | ECKSTEIN Anna Maria | 3 Aug 1690 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1951 |
24 | ECKSTEIN Anna Sophia | 1 Jul 1688 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1950 |
25 | ECKSTEIN Augustin | 30 Mai 1686 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7751 |
26 | EINENKEL Christian Gottlob | 18 Sep 1706 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I129 |
27 | FEIG Anna Rosina | 18 Mrz 1681 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4635 |
28 | FLATH Carl Friedrich | 14 Feb 1780 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3229 |
29 | FLATH Concordia Wilhelmine | 27 Jun 1802 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6825 |
30 | FLATH Eleonore Concordia | 29 Jan 1804 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1680 |
31 | FLATH Johanne Charlotte | 12 Dez 1773 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1273 |
32 | FLATH Karl Hermann | 18 Apr 1806 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7253 |
33 | FLATH Michael Friedrich | 12 Nov 1742 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8297 |
34 | FREUDENTHALER Hans | 16 Aug 1596 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2786 |
35 | GOTTSCHALCK Johann | 21 Nov 1579 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I283 |
36 | GRABSCHEIDT Christian Friedrich | 6 Apr 1754 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6594 |
37 | GRABSCHEIDT Christiana Concordia | 14 Sep 1756 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2776 |
38 | GRABSCHEIDT Christiana Concordia | 16 Jan 1762 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6008 |
39 | GRABSCHEIDT Johann August | 22 Jan 1693 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1064 |
40 | GRABSCHEIDT Johann August | 5 Jun 1723 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4643 |
41 | GRABSCHEIDT Johann August | 17 Nov 1751 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6988 |
42 | GRABSCHEIDT Johann August | 16 Dez 1759 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8395 |
43 | GRABSCHEIDT Johann August | 5 Jan 1769 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6007 |
44 | GRABSCHEIDT Johann Sigismund | 22 Feb 1753 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7739 |
45 | GRABSCHEIDT Johanna Christianna | 17 Nov 1757 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I783 |
46 | GRABSCHEIDT Johanna Concordia | 19 Jun 1729 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5924 |
47 | GRABSCHEIDT Johanna Rosina | 15 Mrz 1755 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6251 |
48 | GRABSCHEIDT Johanna Sophia | 17 Mrz 1720 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7915 |
49 | GRÄFE Anna Wilhelmine | 23 Mrz 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8965 |
50 | GRÄFE August Julius Alfred | 4 Jul 1852 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8966 |
Treffer 1 bis 50 von 215
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM ENDE Maria | 14 Okt 1684 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2860 |
2 | AM STEIG Hieronymus | 2 Nov 1637 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4804 |
3 | AM STEIG Maria | 6 Apr 1672 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4800 |
4 | ANGER Christiane Sophie | 31 Jul 1878 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8340 |
5 | ARNOLD Anna Catharina | 29 Apr 1690 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3436 |
6 | ARNOLD Ottilia | 29 Mrz 1560 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2197 |
7 | BACH Ottilie Franziska | 14 Jan 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I734 |
8 | BENEDICT Carl Friedrich | 19 Jun 1782 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8257 |
9 | BENEDICT Traugott Friedrich | 25 Okt 1833 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2339 |
10 | BEYER Karl Max | 29 Jul 1937 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 |
11 | BEYER Moritz Christian | 23 Okt 1912 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8758 |
12 | BLUME Kurt Franz Rudolf | 5 Sep 1975 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8909 |
13 | BRAUER Johanna Hildegard Martha | 24 Jul 1975 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8905 |
14 | BRAUER Margarethe Auguste Anna | 9 Apr 1974 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8892 |
15 | BRODMERKEL Lisette Margarethe | 8 Mai 1966 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9186 |
16 | BURKERT Christiane Concordia | 15 Feb 1820 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I955 |
17 | CLAUS Christiane Dorothea | 22 Mrz 1794 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5963 |
18 | DATHE Carl Gotthold | 1 Sep 1896 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8574 |
19 | DECKER Theresie Emilie | 28 Jan 1886 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8630 |
20 | EISENSTUCK August Gottlob | 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7971 |
21 | EISENSTUCK Christian Gottlieb | 31 Mai 1853 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2091 |
22 | EISENSTUCK Christian Jakob | 31 Dez 1810 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I480 |
23 | EISENSTUCK Christiane Dorothea | 1 Sep 1806 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I612 |
24 | EISENSTUCK Jacob August | 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2840 |
25 | EISENSTUCK Johann Gottlob | 28 Nov 1814 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8486 |
26 | EISENSTUCK Johann Jacob | 2 Mai 1763 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8372 |
27 | FEIG Anna | 2 Nov 1719 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1693 |
28 | FEIG Anna Rosina | 17 Sep 1761 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4635 |
29 | FINSTERBUSCH Anna Maria | 26 Jul 1912 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8602 |
30 | FISCHER Johanne Christiane Henriette | 1 Jul 1814 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I760 |
31 | FLATH Carl Friedrich | 17 Mrz 1852 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3229 |
32 | FLATH Carl Hermann | 14 Aug 1904 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3543 |
33 | FLATH Carl Otto | 25 Aug 1873 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8677 |
34 | FLATH Ernst August | 6 Okt 1864 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8674 |
35 | FLATH Karl Friedrich | 20 Aug 1894 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7467 |
36 | FLATH Maria Wilhelmine | 16 Aug 1873 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8675 |
37 | FLATH Michael Friedrich | 19 Feb 1809 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8297 |
38 | FREUDENTHALER Hans | vor 24 Mrz 1645 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2786 |
39 | FREUND Ernestine Wilhelmine | 14 Nov 1928 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4596 |
40 | FREYTAG Christiane Wilhelmine | 16 Aug 1866 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3271 |
41 | GEIZKOFLER Catharina | 14 Jul 1589 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2916 |
42 | GOTTSCHALCK Ludovicus | 29 Jun 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7729 |
43 | GOTTSCHALCK Martha | 19 Dez 1609 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3498 |
44 | GRÄFE Amalie Clementine | 1 Apr 1889 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8740 |
45 | GRÄFE Anna Wilhelmine | 4 Nov 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8965 |
46 | GRÄFE Christiane Friederike Amalie | 29 Jul 1915 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8747 |
47 | GRÄFE Emil Guido | 2 Mrz 1849 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8964 |
48 | GRÄFE Ferdinand Emil | 9 Jul 1882 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8739 |
49 | GRÄFE Franz Oskar | 17 Mai 1858 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8970 |
50 | GRÄFE Hermann Camillo | 27 Nov 1932 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8973 |
Treffer 1 bis 50 von 54
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIG Christoph | 29 Jun 1627 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4803 |
2 | CLAUS Johann Abraham | 5 Mrz 1733 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6110 |
3 | CLAUS Johann Abraham | 8 Mrz 1786 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7262 |
4 | DÜHNEL Eva Catharina | 16 Jun 1753 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6731 |
5 | EVANS Sophie Henriette | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6518 | |
6 | GEIZKOFLER Catharina | 15 Jul 1589 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2916 |
7 | HÄNEL Christian Rudolf | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I673 | |
8 | HÄNEL Emil Christian | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6685 | |
9 | HARTUNG Anna Regina | 7 Nov 1697 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1690 |
10 | HIEBNER Christiana Concordia | um 4 Jul 1726 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11047 |
11 | HIEBNER Johann Friedrich | um 12 Sep 1738 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11048 |
12 | HIEBNER Johanna Susanna | um 20 Jan 1728 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11045 |
13 | HINCKEL Johanna Maria | 24 Mai 1783 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I888 |
14 | HUTTEN Georgius | 10 Jun 1598 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3760 |
15 | HUTTEN Johannes | 4 Okt 1599 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3942 |
16 | HUTTEN Matthias | 10 Jun 1598 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4965 |
17 | JÄHN Sophia Charites | 1 Mrz 1776 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1670 |
18 | KOLREUTER Nickel | 12 Mai 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7021 |
19 | LOOS Carl Gottfried | 10 Nov 1833 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2125 |
20 | MARTIN Carl Hermann | 9 Aug 1914 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8638 |
21 | MARTIN Christiane Juliane | 18 Mai 1809 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5601 |
22 | MARTIN Karl Emil | 9 Jan 1935 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8644 |
23 | MARTIN Max Emil Hugo | 3 Dez 1928 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8660 |
24 | MÜLLER VON BERNECK Johann Friedrich | 14 Nov 1718 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8441 |
25 | NEUMANN Maria Dorothea | 3 Jan 1792 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6824 |
26 | PIRNER Caspar | 22 Jun 1707 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4314 |
27 | PIRNER Christopherus | 7 Jul 1585 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5221 |
28 | PIRNER Gabriel | 18 Jun 1605 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6301 |
29 | PIRNER Jacob | 7 Mai 1609 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1138 |
30 | PIRNER Johannes | 6 Dez 1687 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4086 |
31 | PIRNER Rosina | 26 Aug 1700 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5557 |
32 | PIRNER Susanna | 4 Jun 1711 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8527 |
33 | PORSTMANN Amalie Friederike | 13 Dez 1791 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5450 |
34 | PORSTMANN Christian Gottlob | 9 Aug 1749 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1025 |
35 | PORSTMANN Johann Gottlieb | 28 Dez 1749 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2751 |
36 | RÖHLING Andreas | 28 Mai 1593 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2713 |
37 | RÖHLING Rosina | 21 Mai 1591 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2716 |
38 | SCHEUERECK Christoph Heinrich | 13 Jul 1742 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5605 |
39 | SCHWEITZER Anna Maria | 21 Jul 1749 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7214 |
40 | SCHWEITZER Michael | 8 Aug 1730 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4088 |
41 | SIEGEL Christiana Elisabeth | 23 Mai 1766 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8411 |
42 | SIEGEL Georg Heinrich | 6 Sep 1714 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5098 |
43 | UTHMANN Anna | 10 Nov 1611 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1016 |
44 | UTHMANN Jacob | 16 Nov 1600 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3487 |
45 | UTHMANN Johannes Georgius | 1 Mrz 1589 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7311 |
46 | UTHMANN Katharina | 13 Mrz 1576 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I198 |
47 | UTHMANN Magnus | 26 Apr 1584 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I604 |
48 | UTHMANN Mechthildis | 11 Mai 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I203 |
49 | UTHMANN Ottilia | 10 Nov 1586 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6024 |
50 | VON BERNECK Susanna Müller | um 11 Okt 1732 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8443 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Adelsbrief | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | VON ELTERLEIN Johann | 1515 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8378 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | akadem. Graduierung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | UTHMANN Hans Wilhelm | zwischen 1578 und 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1019 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HÄNEL Emil Rudolf Georg | vor 1877 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I794 |
2 | HÄNEL Emil Rudolf Georg | vor 1877 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I794 |
3 | MAGDEBURG Hiob | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5641 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Auszeichnung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRÄFE Johann August | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 | |
2 | GRÄFE Johann August | 5 Okt 1874 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 |
3 | GRÄFE Johann August | 5 Okt 1874 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 |
4 | KÖSELITZ Gustav Hermann | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8731 |
Treffer 1 bis 50 von 210
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM ENDE Caspar | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2854 | |
2 | AM STEIG Christoph | zwischen 1618 und 1627 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4803 |
3 | AMM Christoph | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1239 | |
4 | ANGER Christoph | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4760 | |
5 | ANGER Johann Gottlob | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7309 | |
6 | ANGER Karl Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9022 | |
7 | ANGER Michael | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3118 | |
8 | ARNDT Christian | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2420 | |
9 | ARNDT Johann Martin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2346 | |
10 | BENEDICT Carl Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8257 | |
11 | BERGELT Christian Anton | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8745 | |
12 | BEYER Karl Max | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 | |
13 | BEYER Karl Max | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 | |
14 | BEYER Karl Max | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8991 | |
15 | BEYER Max Herbert | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9172 | |
16 | BEYER Moritz Christian | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8758 | |
17 | BRÜCKNER Christoph | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7532 | |
18 | BUSCHMANN Ernst Ferdinand | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8986 | |
19 | DATHE Carl Gotthold | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8574 | |
20 | DIEZE Wolfgang | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I550 | |
21 | FEIG Martin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1692 | |
22 | FLATH Carl Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3229 | |
23 | FLATH Emilie Johanna | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8686 | |
24 | FLATH Johann Michael | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8352 | |
25 | FLATH Michael Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8297 | |
26 | FÖHR Carl Friedrich Alexander | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3275 | |
27 | FREUDENTHALER Hans | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2786 | |
28 | FRÖHNER Carl Gottfried | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8799 | |
29 | GERLACH Johann | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6203 | |
30 | GERLACH Johann Christoph | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4941 | |
31 | GOTTSCHALCK Johann | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I283 | |
32 | GRABSCHEIDT David | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3194 | |
33 | GRABSCHEIDT Johann | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5372 | |
34 | GRABSCHEIDT Johann August | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4643 | |
35 | GRABSCHEIDT Johann August | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1064 | |
36 | GRÄFE Ferdinand Emil | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8739 | |
