Treffer 51 bis 63 von 63
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | SCHÖNLEBEN Walburgis | 20 Aug 1618 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I7938 |
52 | SCHÜTZ Andrea | 30 Okt 1615 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3973 |
53 | UTHMANN Hans Georg | 11 Feb 1638 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2742 |
54 | VON KRATZSCH Christina | 13 Okt 1634 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2745 |
55 | VON LINDEMANN Barbara | 11 Feb 1638 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I771 |
56 | WEIGHART Hans, der ältere | 1442 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3039 |
57 | WEISBACH Julius Ludwig | 24 Feb 1871 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2325 |
58 | WELLER V. MOLSDORF Hieronymus, Dr. theol. | 20 Mrz 1572 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I5704 |
59 | WELLER V. MOLSDORF Johannes | 17 Mrz 1509 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2397 |
60 | WELLER V. MOLSDORF Nicol | nach 22 Mai 1457 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4277 |
61 | WERNER Catharine | 24 Mrz 1636 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8548 |
62 | WIGHARD Nicol, der jüngere | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3037 | |
63 | WINKLER Hermann Alexander | 20 Aug 1854 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2318 |
Treffer 51 bis 100 von 385
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 8» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | ALNPECK Stephan | zwischen 1504 und 1506 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I440 |
52 | ALNPECK Stephan | zwischen 1504 und 1506 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I440 |
53 | AM STEIGE Georg | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I979 | |
54 | AM STEIGE Georg | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I979 | |
55 | AM STEIGE Jacob | zwischen 15 Jan 1465 und 20 Jan 1466 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
56 | AM STEIGE Jacob | zwischen 21 Jan 1467 und 20 Jan 1468 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
57 | AM STEIGE Jacob | zwischen 2 Feb 1471 und 13 Jan 1472 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
58 | AM STEIGE Jacob | zwischen 14 Jan 1472 und 10 Jan 1473 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
59 | AM STEIGE Jacob | zwischen 25 Jan 1480 und 8 Jan 1481 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
60 | AM STEIGE Jacob | zwischen 9 Jan 1481 und 7 Jan 1482 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
61 | AM STEIGE Jacob | zwischen 9 Jan 1484 und 9 Jan 1485 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
62 | AM STEIGE Jacob | zwischen 1486 und 1500 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
63 | AM STEIGE Jacob | 1487 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
64 | AM STEIGE Jacob | 1489 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
65 | AM STEIGE Jacob | 1491 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
66 | AM STEIGE Jacob | 1493 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
67 | AM STEIGE Jacob | 1496 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
68 | AM STEIGE Jacob | 1498 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I976 |
69 | AM STEIGE Nicol | zwischen 27 Sep 1432 und 9 Sep 1433 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I977 |
70 | BOCK (BOCLEJ) Hans | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 | |
71 | BOCK (BOCLEJ) Hans | zwischen 16 Sep 1443 und 10 Sep 1444 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
72 | BOCK (BOCLEJ) Hans | zwischen 16 Sep 1443 und 10 Sep 1444 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
73 | BOCK (BOCLEJ) Hans | zwischen 11 Sep 1444 und 25 Sep 1445 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
74 | BOCK (BOCLEJ) Hans | zwischen 11 Sep 1444 und 25 Sep 1445 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
75 | BOCK (BOCLEJ) Hans | zwischen 22 Jan 1468 und 18 Jan 1469 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
76 | BOCK (BOCLEJ) Hans | zwischen 22 Jan 1468 und 18 Jan 1469 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
77 | BOCK (BOCLEJ) Hans | zwischen 19 Jan 1470 und 1 Feb 1471 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
78 | BOCK (BOCLEJ) Hans | zwischen 19 Jan 1470 und 1 Feb 1471 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I435 |
79 | BÖTTCHER Kurt | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8927 | |
80 | BUCHFÜHRER Barthel, (Becke) | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4808 | |
81 | BUCHFÜHRER Valentin, (Becke) | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2398 | |
82 | BUCHFÜHRER Valentin | 28 Apr 1590 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3577 |
83 | BUCHFÜHRER Valentin | 1606 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I3577 |
84 | FLEISCHER Laurentius | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I2668 | |
85 | FREIBERGER Casper | 1470 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I6367 |
86 | FREIBERGER Casper | zwischen 1470 und 1481 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I6367 |
87 | FREIBERGER Casper | zwischen 1470 und 1481 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I6367 |
88 | FRIEDRICH Hans | 1503 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4871 |
89 | FRIEDRICH Hans | 1503 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4871 |
90 | FRIEDRICH Nickel | zwischen 1379 und 1421 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I1281 |
91 | FRIEDRICH Nickel | zwischen 1421 und 1429 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4873 |
92 | GÖHLER Karl | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I8703 | |
93 | GOSEWYN Berthold | zwischen 9 Sep 1379 und 27 Sep 1380 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4116 |
94 | GOSEWYN Berthold | zwischen 9 Sep 1379 und 27 Sep 1380 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4116 |
95 | GOSEWYN Berthold | zwischen 28 Sep 1380 und 5 Okt 1381 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4116 |
96 | GOSEWYN Fritsche | 13 Dez 1362 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4290 |
97 | GOSEWYN Nickel | 15 Dez 1343 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4122 |
98 | GOSEWYN Paul | 14 Jun 1376 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4120 |
99 | GOSEWYN Paul | 14 Jun 1376 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4120 |
100 | GOSEWYN Paul | Bet. 26.5–29.10.1378 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany | I4120 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 8» Vorwärts»