Treffer 51 bis 100 von 218
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | GRÄFE N.N. | 1856 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8969 |
52 | GRÄFE Paul Georg | 3 Mrz 1859 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8971 |
53 | GRUNZEL August Eduard | 9 Mrz 1862 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8859 |
54 | GRUNZEL Emil Paul | 12 Okt 1875 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8860 |
55 | GRUNZEL Emil Paul | 18 Jun 1903 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9080 |
56 | GRUNZEL Ilse Olga | 2 Nov 1904 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9081 |
57 | GRUNZEL Johann Eduard | 5 Feb 1890 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9072 |
58 | GRUNZEL Martha Johanna | 21 Okt 1895 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9073 |
59 | HAHN Margarethe | 29 Aug 1904 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8921 |
60 | HALLIG Auguste Anna | 18 Jun 1860 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2087 |
61 | HALLIG Carl Christian Friedrich | 25 Nov 1811 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8337 |
62 | HALLIG Christiane Auguste | 1 Jun 1836 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3535 |
63 | HALLIG Emilie Martha | 24 Mai 1876 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8716 |
64 | HALLIG Johann Gottlob | 12 Mrz 1732 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7913 |
65 | HALLIG Karl Emil | 25 Mai 1842 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8399 |
66 | HALLIG Karl Gottlieb | 9 Apr 1779 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2770 |
67 | HALLIG Karl Wilhelm | 7 Dez 1809 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2774 |
68 | HALLIG Marie Elise | 15 Apr 1880 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8717 |
69 | HÄNEL Adele Cäcilie | 3 Dez 1847 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5795 |
70 | HÄNEL Carl Christian | 1790 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6372 |
71 | HÄNEL Christian Rudolf | 21 Dez 1832 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I673 |
72 | HÄNEL Emil Arthur | 10 Okt 1831 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5629 |
73 | HÄNEL Emil Christian | 5 Mai 1804 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6685 |
74 | HÄNEL Emil Rudolf Georg | 17 Apr 1861 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I794 |
75 | HÄNEL Ernst Christian | 1794 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I934 |
76 | HÄNEL Ernst Otto Emil | 10 Sep 1839 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1341 |
77 | HÄNEL Gustav Friedrich | 18 Apr 1792 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2851 |
78 | HÄNEL Helene Dorothee | 26 Jan 1845 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6385 |
79 | HÄNEL Hermann Julius Gottlieb | 9 Jan 1835 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2557 |
80 | HÄNEL Julie Dorothee | 1796 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7255 |
81 | HÄNEL Marianne Ottilie | 27 Jun 1842 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I312 |
82 | HÄNEL Thecla Ottilie | 19 Aug 1836 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2119 |
83 | HENNIG Christiana Concordia | 14 Mai 1723 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2259 |
84 | HENNIG Johann Augustin | 20 Apr 1690 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7185 |
85 | HIEBNER Christiana Concordia | 2 Jul 1725 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11047 |
86 | HIEBNER Johann Friedrich | um 2 Nov 1732 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11048 |
87 | HIEBNER Johanna Susanna | 7 Nov 1708 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11045 |
88 | HOFFMANN Abraham | 5 Okt 1631 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4693 |
89 | HÖSEL Oskar Erich | 5 Apr 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9161 |
90 | ILLING Ida Antonie | 21 Mrz 1847 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8754 |
91 | JUNGE Christiane Dorothee | 29 Okt 1820 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8605 |
92 | KÖSELITZ Ernst Rudolf | 23 Okt 1861 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8947 |
93 | KÖSELITZ Gustav Hermann | 18 Okt 1822 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8731 |
94 | KÖSELITZ Johann Heinrich | 10 Jan 1854 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8946 |
95 | KÖSELITZ Julius Karl | 19 Apr 1782 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6032 |
96 | LAUX Johanna Concordia | 25 Jul 1782 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8524 |
97 | LOOSS Werner | 9 Feb 1946 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9201 |
98 | MAGDEBURG Hiob | 1518 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5641 |
99 | MARTIN Elfriede Johanne | 9 Apr 1913 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9087 |
100 | MARTIN Martha Paula | 29 Apr 1909 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9086 |
Treffer 51 bis 100 von 316
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | GRÄFE Emil Guido | 26 Feb 1849 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8964 |
52 | GRÄFE Johanna Amalie | 25 Dez 1853 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8968 |
53 | GREY David | 24 Jan 1613 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5223 |
54 | GREY Elisabeth | 7 Jul 1609 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5226 |
55 | GREY Jacob | 10 Jul 1607 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4827 |
56 | GREY Tobias | 10 Okt 1616 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5224 |
57 | HINCKEL Johanna Maria | 4 Sep 1719 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I888 |
58 | HOFFMANN Anna Dorothea | 8 Dez 1665 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2476 |
59 | HOFFMANN Anna Elisabeth | 18 Mrz 1674 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4882 |
60 | HOFFMANN Anna Sophia | 5 Jun 1670 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2578 |
61 | HOFFMANN Dorothea Elisabeth | 31 Jul 1668 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2478 |
62 | HOFFMANN Johann Abraham | 5 Jan 1667 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2477 |
63 | HÖHNE Christian Günther | 11 Jan 1720 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3032 |
64 | HÖHNE Johanne Concordia Christiana | 24 Nov 1756 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5769 |
65 | HUTTEN Alexander | 22 Dez 1590 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8516 |
66 | HUTTEN Alexander | 26 Okt 1609 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8002 |
67 | HUTTEN Anna | 28 Mai 1603 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3697 |
68 | HUTTEN Barbara | 1 Sep 1607 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8005 |
69 | HUTTEN Catharina | 3 Jun 1599 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I672 |
70 | HUTTEN Elisabeth | 15 Sep 1601 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8006 |
71 | HUTTEN Georgius | 31 Mrz 1597 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3760 |
72 | HUTTEN Jacobus | Mrz 1605 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8004 |
73 | HUTTEN Johanna | 16 Feb 1611 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8003 |
74 | HUTTEN Margarethe | 18 Jun 1612 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2788 |
75 | HUTTEN Matthias | 24 Feb 1595 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4965 |
76 | KLEINHEMPEL Carl Gottlob | 16 Okt 1719 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I37 |
77 | KLEINHEMPEL Catharina | 26 Dez 1709 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4746 |
78 | KLEINHEMPEL Christian Friedrich | 1 Jul 1704 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7140 |
79 | KLEINHEMPEL Christoph Benjamin | 23 Jul 1713 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I44 |
80 | KLEINHEMPEL Johann Gottfried | 10 Aug 1722 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I38 |
81 | KLEINHEMPEL Johann Gottlieb | 9 Jul 1711 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I47 |
82 | KLEINHEMPEL Johann Martin | 29 Mai 1707 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6992 |
83 | KLEINHEMPEL Johanna Catharine | 15 Sep 1716 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7315 |
84 | KLEINHEMPEL Johanna Dorothea | 22 Aug 1705 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7198 |
85 | KLEINHEMPEL Maria Dorothea | 26 Dez 1709 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I41 |
86 | KOLREUTER Barbara | 2 Aug 1566 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I197 |
87 | KOLREUTER Heinricus | 1558 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I201 |
88 | KOLREUTER Katharina | 18 Aug 1562 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5079 |
89 | KOLREUTER Sigismundus Friedericus | 12 Nov 1566 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7485 |
90 | KOLREUTER Valerius | 22 Aug 1562 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I202 |
91 | KÖRNIG Barbara Elisabeth | 21 Dez 1724 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2035 |
92 | KÖRNIG Barbara Elisabeth | 4 Dez 1740 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8127 |
93 | KÖRNIG Christian Friedrich | 28 Dez 1748 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3576 |
94 | KÖRNIG Christian Gottlob | 9 Nov 1733 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3160 |
95 | KÖRNIG Christiana Concordia | 18 Sep 1737 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2496 |
96 | KÖRNIG Christiana Elisabeth | 5 Feb 1743 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8517 |
97 | KÖRNIG Johann Gottlob | 22 Okt 1701 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I352 |
98 | KÖRNIG Johann Michael | 8 Sep 1689 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3809 |
99 | KÖRNIG Johanna Concordia | 10 Mrz 1746 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3380 |
100 | KÖRNIG Johanna Maria | 14 Aug 1691 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2204 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
Treffer 51 bis 100 von 215
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | GRÄFE Johann August | 3 Jun 1876 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8565 |
52 | GRÄFE Johann Gottfried | 1 Dez 1832 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8351 |
53 | GRÄFE Johann Michael | 10 Aug 1772 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3642 |
54 | GRÄFE Paul Georg | 3 Apr 1859 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8971 |
55 | GRIMMER Karoline | 14 Mrz 1900 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8732 |
56 | GRUNZEL Emil Paul | 26 Apr 1919 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8860 |
57 | GRUNZEL Friedrich Eduard | 17 Dez 1917 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8631 |
58 | HALLIG Johann Gottlob | 5 Mrz 1813 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7913 |
59 | HALLIG Karl Emil | 4 Apr 1880 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8399 |
60 | HALLIG Karl Gottlieb | 29 Feb 1824 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2770 |
61 | HALLIG Karl Wilhelm | 15 Dez 1902 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2774 |
62 | HALLIG Klara | 12 Nov 1945 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8715 |
63 | HÄNEL Carl Christian | 8 Dez 1818 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6372 |
64 | HÄNEL Christian Gottlieb | 15 Dez 1829 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6683 |
65 | HÄNEL Julie Dorothee | 1831 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7255 |
66 | HÄNEL V. CRONENTHALL Ferdinande | 29 Mrz 1855 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4165 |
67 | HENNIG Christiana Concordia | 4 Jun 1763 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2259 |
68 | HENNIG Johann Augustin | 25 Jun 1752 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7185 |
69 | HERBERGER Linda Friederike | 3 Mai 1932 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8861 |
70 | HEYNE Luise | 9 Jul 1928 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8967 |
71 | HIEBNER Christiana Concordia | 1 Jul 1726 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11047 |
72 | HIEBNER Johann Friedrich | 9 Sep 1738 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11048 |
73 | HIEBNER Johanna Susanna | 17 Jan 1728 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I11045 |
74 | HOFFMANN Anna Dorothea | 23 Dez 1710 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2476 |
75 | HÖHNE Christian Günther | 22 Aug 1802 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3032 |
76 | HÖHNE Johanne Concordia Christiana | 20 Nov 1809 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5769 |
77 | JUNGE Christiane Dorothee | 20 Jun 1900 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8605 |
78 | KITZING Magdalena | zwischen 25 Feb 1568 und 26 Feb 1570 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3958 |
79 | KLEINHEMPEL Johann Martin | 2 Feb 1748 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1124 |
80 | KLEINHEMPEL Johanna Catharine | 1 Mrz 1763 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7315 |
81 | KNORR Julius Otto | 22 Okt 1918 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9077 |
82 | KOCH Claus | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4221 | |
83 | KOLREUTER Georg | vor 1622 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I199 |
84 | KÖRNIG Christian Gottlob | 1802 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3160 |
85 | KÖRNIG Johann Gottlob | 7 Nov 1776 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I352 |
86 | KÖRNIG Johann Michael | 28 Mrz 1756 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3809 |
87 | KÖRNIG Martin | 22 Feb 1743 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1188 |
88 | KÖSELITZ Gustav Hermann | 2 Okt 1910 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8731 |
89 | KÖSELITZ Johann Heinrich | 15 Aug 1918 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8946 |
90 | KÖSELITZ Julius Karl | 28 Okt 1846 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6032 |
91 | KÜNTZEL Christiane Friederike Caroline | 1 Mai 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8474 |
92 | KUNZ Johanne Christiane | 24 Nov 1768 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8436 |
93 | KUX Alma Frieda | 12 Mrz 1965 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8723 |
94 | LAUX Johanna Concordia | 15 Mai 1856 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8524 |
95 | LESSING Johanna Christiana | 1856 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7981 |
96 | LOOS Johanna Dorothea | 25 Jan 1847 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8493 |
97 | LOOSS Werner | 8 Sep 1950 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9201 |
98 | MARTIN Christiane Henriette | 6 Sep 1869 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I935 |
99 | MARTIN Hugo Max | 26 Mai 1984 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8885 |
100 | MARTIN Karl Emil | 6 Jan 1935 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8644 |
Treffer 51 bis 54 von 54
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | VON ELTERLEIN Johann | 1516 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8378 |
52 | WINTER Peter | 6 Mrz 1681 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3735 |
53 | WOHLGEMUTH Anna Catharina | um 2 Jan 1727 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6010 |
54 | WOLF Carl Friedrich | 14 Jun 1797 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2007 |
Treffer 51 bis 100 von 210
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | HÄNEL Christian Rudolf | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I673 | |
52 | HÄNEL Emil Christian | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6685 | |
53 | HENNIG Johann Augustin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7185 | |
54 | HIEBNER Johann Christian | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7395 | |
55 | HINCKEL Johann Christoph | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I835 | |
56 | HOFFMANN Johann Abraham | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2477 | |
57 | HOHL Karl Ludwig | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I147 | |
58 | HÖHNE Johann Günther | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7813 | |
59 | HÖLZEL Heinrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6915 | |
60 | HÖSEL Johann Julius | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8961 | |
61 | HUTTEN Alexander | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I280 | |
62 | ILLING Karl Gottlob | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8755 | |
63 | JUNGE Johann Benjamin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8606 | |
64 | JÜNGER Andreas | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7183 | |
65 | KLEINHEMPEL Johann Martin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1124 | |
66 | KLEINHEMPEL Martin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5812 | |
67 | KNORR Julius Otto | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9077 | |
68 | KÖHLER Abraham Joachim | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2852 | |
69 | KÖRNIG David | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1140 | |
70 | KÖRNIG Johann Gottlob | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I352 | |
71 | KÖRNIG Johann Michael | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3809 | |
72 | KÖRNIG Martin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1188 | |
73 | KORP Matthes | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I584 | |
74 | KÖSELITZ Gustav Hermann | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8731 | |
75 | KÜNTZEL Christian Gottlob | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7470 | |
76 | LAHLEN Jacob | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7688 | |
77 | LAUX Johann | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3162 | |
78 | LAUX Johann Christoph | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3161 | |
79 | LAUX Johann Georg | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1116 | |
80 | LEIDSMANN Jacob Gottfried | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1104 | |
81 | LOOS Carl Gottfried | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2125 | |
82 | MARCK Johann Georg | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1970 | |
83 | MARQUARD Michael Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I236 | |
84 | MARQUARD Michael Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4963 | |
85 | MARTIN Hugo Max | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8885 | |
86 | MEUSEL Samuel | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2778 | |
87 | MEUSINGER Georg | um 1560 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3002 |
88 | MEY Johann David | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3332 | |
89 | MEYDEBURG Hieronymus, Maidburg | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
90 | MEYDEBURG Hieronymus, Maidburg | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 | |
91 | MEYDEBURG Hieronymus, Maidburg | 1533 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 |
92 | MEYER Christoph | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7823 | |
93 | MEYER Christoph | 1765 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3003 |
94 | MEYER Johann Gottfried | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4328 | |
95 | MÜLLER VON BERNECK Johann Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8441 | |
96 | MUSCH Christian Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7303 | |
97 | MUX Gottfried Christian | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I769 | |
98 | NENDEL Carl Otto | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8817 | |
99 | NENDEL Friedrich Hermann | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8818 | |
100 | NESTLER Charlotte Mathilde | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I9030 |
Treffer 51 bis 100 von 125
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | MARQUARD Michael Friedrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4963 | |
52 | MEINER Thomas | 1547 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6544 |
53 | MEINER Thomas | 1547 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6544 |
54 | MEUSINGER Georg | um 1560 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3002 |
55 | MEYDEBURG Hieronymus, Maidburg | zwischen 1516 und 1533 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 |
56 | MEYDEBURG Hieronymus, Maidburg | 1521 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 |
57 | MEYDEBURG Hieronymus, Maidburg | 1521 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I6946 |
58 | MEYER Zacharias | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I357 | |
59 | MÜLLER VON BERNECK Johann Ernst | 1678 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2386 |
60 | MÜLLER VON BERNECK Johann Friedrich | zwischen 1710 und 1718 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8441 |
61 | NESTLER Christian August | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8601 | |
62 | NESTLER Friedrich August | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8806 | |
63 | PIRNER Johannes | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4086 | |
64 | PORSTMANN Johann Gottlieb | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2751 | |
65 | QUERFURTH N.n | 1794 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I8400 |
66 | RICHTER Michael | 1571 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I2802 |
67 | RÖHLING August Heinrich | 1828 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 |
68 | RÖHLING August Heinrich | 1839 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 |
69 | RÖHLING August Heinrich | 1839 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 |
70 | RÖHLING August Heinrich | 1844 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 |
71 | RÖHLING August Heinrich | 1844 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5642 |
72 | RÖHLING Hans | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1866 | |
73 | RÖHLING Hans | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1866 | |
74 | RÖHLING Hans | zwischen 1521 und 1529 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 |
75 | RÖHLING Hans | zwischen 1521 und 1529 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 |
76 | RÖHLING Hans | zwischen 1531 und 1533 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 |
77 | RÖHLING Hans | zwischen 1531 und 1533 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 |
78 | RÖHLING Hans | zwischen 1534 und 1539 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 |
79 | RÖHLING Hans | zwischen 1534 und 1539 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 |
80 | RÖHLING Hans | 1542 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 |
81 | RÖHLING Hans | 1542 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5447 |
82 | RÖHLING Marcus | 1536 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 |
83 | RÖHLING Marcus | 1536 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 |
84 | RÖHLING Marcus | zwischen 1542 und 1553 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 |
85 | RÖHLING Marcus | zwischen 1542 und 1553 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 |
86 | RÖHLING Marcus | zwischen 1553 und 1573 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 |
87 | RÖHLING Marcus | zwischen 1553 und 1573 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 |
88 | RÖHLING Marcus | zwischen 7 Mrz 1574 und 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 |
89 | RÖHLING Marcus | zwischen 7 Mrz 1574 und 1581 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I3301 |
90 | RÖHLING Oswald | 1525 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4227 |
91 | ROTHE Mattaeus | 1545 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I4077 |
92 | ROTHE Michael | 1623 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5576 |
93 | RUDOLPH Antonius | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I1924 | |
94 | SCHELLENBERGER Christian Constantin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7132 | |
95 | SCHELLENBERGER Christian Constantin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7132 | |
96 | SCHELLENBERGER Christian Constantin | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7132 | |
97 | SCHELLENBERGER Christian Heinrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I559 | |
98 | SCHEUERECK Christoph Heinrich | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I5605 | |
99 | SCHREITER Johann | zwischen 1648 und 1651 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7393 |
100 | SCHREITER Johann | zwischen 1648 und 1651 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | I7393 |
Treffer 51 bis 100 von 211
