Treffer 1 bis 50 von 166
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAHRO Johann Wilhelm | 1837 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5858 |
2 | BAHRO Wilhelmine Anna | 16 Aug 1886 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5860 |
3 | BRÜLL Ferdinand Hermann | 21 Nov 1879 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2819 |
4 | BRÜLL Louise | 1831 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8039 |
5 | BURSCH Johanne Luise | 20 Mai 1836 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6885 |
6 | GARKISCH Anna Berta | 23 Jun 1888 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1679 |
7 | GARKISCH Johann Gottfried | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1666 | |
8 | GEHRING Anna Louise | 10 Dez 1888 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10187 |
9 | GEHRING Anna Pauline | 27 Nov 1881 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4349 |
10 | GEHRING Anna Pauline | 16 Aug 1883 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4350 |
11 | GEHRING Ernst Reinhold | 3 Okt 1874 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5653 |
12 | GEHRING Johann Friedrich Wilhelm | 21 Sep 1861 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5648 |
13 | GEHRING Johann Hermann | 23 Jul 1877 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6572 |
14 | GEHRING Johanna Wilhelmine Emma | 27 Sep 1891 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10741 |
15 | GEHRING Louise Henriette | 20 Nov 1871 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6568 |
16 | GEHRING Maria Martha | 6 Jul 1895 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6567 |
17 | GENZ Bertha Pauline Auguste | 30 Apr 1889 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4418 |
18 | GLANTE Wilhelmine Bertha | 25 Okt 1876 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5304 |
19 | GÖHRING Georg | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9542 | |
20 | GÖLLER Johanne Wilhelmine | Dez 1860 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I245 |
21 | HAUPTSTEIN Arnold Heinrich | 20 Aug 1885 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11308 |
22 | HOPKE Johann Carl | 5 Jul 1848 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I115 |
23 | HOPKE Johann Christian | 9 Okt 1845 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4408 |
24 | HOPKE Johann Leonhard | 26 Sep 1841 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5714 |
25 | HOPKE Totgeburt | 29 Jan 1844 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5713 |
26 | KALISCH Carl Friedrich Wilhelm | 1834 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8152 |
27 | KALISCH Caroline Henriette Auguste | 3 Dez 1866 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8151 |
28 | KALISCH Johann Wilhelm Paul | 24 Mai 1887 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4486 |
29 | KRÜGER Bertha Helene | 15 Feb 1895 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6652 |
30 | KRÜGER Christian | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9730 | |
31 | KRÜGER Gottfried Leonhard | 20 Okt 1819 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4517 |
32 | KRÜGER Johann Christian | 23 Sep 1831 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4511 |
33 | KRÜGER Johann Ernst | 4 Jan 1846 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5398 |
34 | KRÜGER Johann Leonhard | 1801 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1787 |
35 | KRÜGER Johann Wilhelm | 24 Jan 1859 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2117 |
36 | KRÜGER Johanne Caroline Henriette | 16 Apr 1847 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2002 |
37 | KRÜGER Johanne Caroline Wilhelmine | 12 Nov 1855 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2067 |
38 | KRÜGER Johanne Louise | 20 Dez 1843 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1943 |
39 | KRÜGER Johanne Luise | 28 Sep 1829 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1777 |
40 | KRÜGER Julius | 17 Jun 1843 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7014 |
41 | KRÜGER Luise | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7010 | |
42 | KRÜGER Marie Elisabeth | 27 Jan 1841 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7007 |
43 | KRÜGER Wilhelmine | 10 Sep 1839 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8133 |
44 | KUKELENZ Johanna Luise | 1825 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5764 |
45 | KUKULENZ Louise | 9 Mrz 1849 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5761 |
46 | KUKULENZ Wilhelmine | Sep 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5763 |
47 | KUNZE N.N. | 8 Jan 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11152 |
48 | LANZKE Wilhelmine Auguste | 8 Dez 1857 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2983 |
49 | LEHMANN Anna Bertha | 15 Feb 1879 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2974 |
50 | LEHMANN Anna Caroline Wilhelmine | 19 Mai 1865 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8211 |
Treffer 1 bis 50 von 57
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURSCH Johanne Luise | 29 Mai 1836 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6885 |
2 | GEHRING Anna Louise | 29 Dez 1888 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10187 |
3 | GEHRING Anna Pauline | 26 Aug 1883 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4350 |
4 | GEHRING Ernst Reinhold | 18 Okt 1874 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5653 |
5 | GEHRING Johann August | 30 Dez 1842 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9593 |
6 | GEHRING Johanna Wilhelmine Emma | 25 Okt 1891 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10741 |
7 | GENZ Bertha Pauline Auguste | 15 Mai 1889 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4418 |
8 | GÖLLER Johanna Dorothea Elisabeth | 4 Sep 1836 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6931 |
9 | GÖLLER Johanna Luise | 15 Jul 1832 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6924 |
10 | GÖLLER Johanna Wilhelmine | 24 Jun 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6923 |
11 | GÖLLER Wilhelmine Caroline | 17 Mai 1835 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8062 |
12 | LEHMANN Auguste | 23 Sep 1874 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8208 |
13 | LEHMANN Johann Gottfried | 27 Apr 1823 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11097 |
14 | LEHMANN Johanna Louise | 23 Jan 1820 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11096 |
15 | LEHMANN Louise Pauline | 11 Okt 1870 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1815 |
16 | LEHMANN Marie Auguste | 26 Apr 1868 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1813 |
17 | LEHMANN Marie Louise | 16 Mrz 1874 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1811 |
18 | LEHMANN Reinhold Emil | 26 Jul 1875 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1809 |
19 | MIECK Johann Christian | 5 Jan 1834 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11101 |
20 | MIECK Johanne Caroline | 18 Sep 1836 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11102 |
21 | MIECK Johanne Dorothea Elisabeth | 30 Okt 1831 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11100 |
22 | MIECK Wilhelmine | 5 Aug 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11103 |
23 | PURPS Anna Louise | 29 Jan 1865 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2630 |
24 | PURPS Anna Maria Pauline | 24 Mrz 1867 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7860 |
25 | PURPS Carl Friedrich Wilhelm | 11 Jan 1885 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7863 |
26 | PURPS Caroline | 16 Apr 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7866 |
27 | PURPS Dorothea Elisabeth | 10 Okt 1831 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7865 |
28 | PURPS Ernst Paul | 6 Jun 1880 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7867 |
29 | PURPS Ernst Reinhold | 3 Sep 1871 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4179 |
30 | PURPS Friedrich August | 25 Mrz 1842 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4178 |
31 | PURPS Friedrich Ernst | 4 Okt 1835 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4181 |
32 | PURPS Friedrich Ernst Reinhold | 18 Sep 1881 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4183 |
33 | PURPS Friedrich Wilhelm | 7 Nov 1869 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4182 |
34 | PURPS Gottlieb Leonard | 29 Sep 1833 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4187 |
35 | PURPS Johann Carl | 1 Feb 1846 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5038 |
36 | PURPS Johann Ernst | 29 Sep 1845 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5040 |
37 | PURPS Johann Ferdinand | 25 Okt 1869 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5039 |
38 | PURPS Johann Friedrich Gustav | 21 Sep 1862 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5041 |
39 | PURPS Johann Friedrich Wilhelm | 28 Jul 1850 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5044 |
40 | PURPS Johann Friedrich Wilhelm | 22 Aug 1858 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5043 |
41 | PURPS Johann Leonhard | 12 Mrz 1848 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1461 |
42 | PURPS Johann Wilhelm | 7 Sep 1828 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1460 |
43 | PURPS Johann Wilhelm | 8 Apr 1844 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1463 |
44 | PURPS Johanna Caroline | 29 Sep 1841 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1462 |
45 | PURPS Johanna Maria Auguste | 29 Jul 1860 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6686 |
46 | PURPS Johanne Louise | 29 Okt 1843 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6690 |
47 | PURPS Johanne Marie | 1 Jan 1846 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6693 |
48 | PURPS Johanne Wilhelmine | 24 Apr 1839 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6695 |
49 | TEICHMANN Johann Friedrich Wilhelm | 2 Dez 1855 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I852 |
50 | TEICHMANN Johann Wilhelm | 25 Jul 1858 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I854 |
Treffer 1 bis 50 von 116
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT Anna Dorothea | 21 Nov 1876 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2185 |
2 | BRUMMACK Anna Elisabeth | 10 Feb 1858 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6525 |
3 | BRUMMACK Wilhelmine | 30 Okt 1926 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6516 |
4 | BUDACH Dorothea Elisabeth | 28 Dez 1863 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4364 |
5 | BURSCH Johann Leonard | 14 Jan 1878 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1655 |
6 | BURSCH Johanne Luise | 30 Dez 1913 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6885 |
7 | GARKISCH Anna Berta | 19 Mrz 1961 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1679 |
8 | GEBERT Julius | 11 Mai 1946 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4359 |
9 | GEHRING Anna Pauline | 15 Jul 1882 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4349 |
10 | GEHRING Johann Friedrich Ernst | 18 Apr 1941 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5655 |
11 | GEHRING Johann Friedrich Wilhelm | 1 Dez 1936 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5648 |
12 | GEHRING Louise Henriette | 13 Jul 1876 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6568 |
13 | GELLER Daniel | 21 Nov 1879 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1698 |
14 | GELLER Johann Friedrich Ernst | 24 Okt 1870 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6927 |
15 | GLANTE Wilhelmine Bertha | 25 Jun 1958 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5304 |
16 | GÖLLER Johann Christian | 4 Jul 1886 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6928 |
17 | GRUNO Marie Elisabeth | 11 Jan 1831 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5679 |
18 | HALENZ Anna Elisabeth | 13 Jan 1840 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1730 |
19 | HENZE Dorothea Elisabeth | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6953 | |
20 | HOPKE Totgeburt | 29 Jan 1844 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5713 |
21 | KALISCH Caroline Henriette Auguste | 22 Sep 1867 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8151 |
22 | KRÜGER Gottfried Leonhard | 5 Jan 1860 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4517 |
23 | KRÜGER Johann Ernst | 26 Apr 1848 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5398 |
24 | KRÜGER Johann Gottfried | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5389 | |
25 | KRÜGER Johann Gottlieb | vor 21 Nov 1876 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1785 |
26 | KRÜGER Louise | 5 Sep 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7015 |
27 | KRÜGER Marie Elisabeth | 14 Jun 1866 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7007 |
28 | KRÜGER Marie Elisabeth | 17 Apr 1878 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7013 |
29 | KRÜGER Wilhelmine | 10 Mrz 1840 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8133 |
30 | KUKULENZ Christian | 30 Okt 1867 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5766 |
31 | KUKULENZ Louise | 14 Feb 1935 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5761 |
32 | KUNZE Dorothea Elisabeth | 29 Jun 1855 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6682 |
33 | KUNZE N.N. | 8 Jan 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11152 |
34 | LANGEMANN Anna Louise | 1 Dez 1871 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6677 |
35 | LANZKE Johann Leonhard | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6673 | |
36 | LEHMANN Anna Bertha | 15 Feb 1879 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2974 |
37 | LEHMANN Christian | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8206 | |
38 | LEHMANN Gottfried | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4546 | |
39 | LEHMANN Hermann Gustav | 15 Aug 1873 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4544 |
40 | LEHMANN Johann Friedrich Ernst | 9 Mrz 1871 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5430 |
41 | LEHMANN Johann Friedrich Wilhelm | 23 Dez 1864 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5428 |
42 | LEHMANN Johanna Caroline | 10 Nov 1886 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3744 |
43 | LEHMANN Leonhard | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5423 | |
44 | LEHMANN N.N. | 27 Jan 1877 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7045 |
45 | LEHMANN Reinhold Emil | 30 Jul 1875 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1809 |
46 | LEHMANN Totgeburt | 29 Okt 1866 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1808 |
47 | LEHMANN Totgeburt | 27 Jan 1877 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1807 |
48 | LEHMANN Totgeburt | 24 Jul 1877 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7044 |
49 | LIEBENAU Emil Otto | 30 Okt 1977 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1103 |
50 | LIEBENAU Hermann | 15 Mrz 1926 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1042 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT Anna Dorothea | 24 Nov 1876 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2185 |
2 | BRUMMACK Anna Elisabeth | 14 Feb 1858 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6525 |
3 | HALENZ Anna Elisabeth | 16 Jan 1840 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1730 |
4 | HERKE Dorothea | 16 Okt 1808 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3739 |
5 | KRÜGER Gottfried Leonhard | 9 Jan 1860 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4517 |
6 | KUNZE Dorothea Elisabeth | 1 Jul 1855 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6682 |
7 | KUNZE N.N. | 14 Jan 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11152 |
8 | MIECK Christian | 28 Mai 1815 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3738 |
9 | SÄNGER Anna Elisabeth | 3 Sep 1862 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7893 |
10 | SÄNGER Caroline | 14 Jan 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7894 |
11 | SÄNGER Johann Christoph | 21 Mai 1834 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7895 |
12 | SARKE Caroline | 19 Mrz 1840 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7889 |
13 | TEICHMANN Caroline Wilhelmine | 3 Sep 1857 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3389 |
14 | TEICHMANN Dorothea Elisabeth | 9 Dez 1813 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11083 |
15 | TEICHMANN Johann Friedrich Ferdinand | 21 Dez 1864 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5900 |
16 | TEICHMANN Johann Friedrich Wilhelm | 9 Mrz 1856 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I852 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURSCH Johann Leonard | 1836 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1655 |
2 | GEHRING Johann Friedrich Ernst | 1888 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5655 |
3 | GELLER Johann Samuel | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6934 | |
4 | HAUPTSTEIN Heinrich Gustav | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8120 | |
5 | MIEK Friedrich Wilhelm | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4576 | |
6 | PURPS Johann Christian | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5165 | |
7 | PURPS Johann Christian | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5165 | |
8 | PURPS Johann Leonhard | 1828 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1459 |
9 | PURPS Johann Leonhard | 1832 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1459 |
10 | PURPS Johann Leonhard | 1832 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1459 |
11 | PURPS Johann Wilhelm | 1860 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1460 |
12 | PURPS Paul Erich | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10225 | |
13 | PURPS Wilhelm Paul | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4148 | |
14 | SÄNGER Johann Gottfried | um 1855 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7896 |
15 | SCHÖNFELD Herrmann Emil | 1945 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4300 |
16 | SCHÖNFELD Johann Herrmann | 1945 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3372 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GÖLLER Johanna Luise | zwischen 19 Nov 1853 und 9 Apr 1891 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6924 |
2 | KAHLISCH Hans | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10979 | |
3 | KRÜGER Gottfried Leonhard | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4517 | |
4 | KRÜGER Gottlieb | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I9574 | |
5 | KRÜGER Johann Gottlieb | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1785 | |
6 | MIECK Anna Margarethe | zwischen 25 Jun 1831 und 19 Nov 1853 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I8232 |
7 | MIECK Gottfried | zwischen 17 Jun 1829 und 25 Jun 1831 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3751 |
8 | MIECK Johann Friedrich Ferdinand | 25 Jun 1880 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3745 |
9 | MIECK Martin | vor 16 Feb 1742 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7223 |
10 | MIEK Johann Gottfried | 25 Jun 1880 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4572 |
11 | PURPS Georg | 4 Mrz 1806 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I4184 |
12 | PURPS Johann Christian | Mai 1829 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5037 |
13 | PURPS Johann Georg | zwischen 4 Mrz 1806 und Mai 1829 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I5046 |
14 | PURPS Johann Leonhard | 10 Nov 1836 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1458 |
15 | PURPS Johann Leonhard | zwischen 24 Jun 1876 und 14 Jul 1881 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1461 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Ruhestand | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | PURPS Johann Wilhelm | 1891 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I1460 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Schulamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GELLER Johann Friedrich Ernst | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6927 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | TEICHMANN Otto Paul | zwischen 1930 und 1945 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3121 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Vereinszugehörigkeit | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | TEICHMANN Otto Paul | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I3121 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEHMANN Wilhelmine Ernestine | 1939 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7042 |
Treffer 1 bis 50 von 69
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT / PURPS | 29 Mrz 1908 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F761 |
2 | BAHRO / PURPS | 23 Jan 1861 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2115 |
3 | BEYER / WOJAHN | 1 Jan 1914 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2019 |
4 | BURSCH / BRUMMACK | 15 Dez 1833 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F576 |
5 | GEHRING / GLANTE | 14 Apr 1907 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2033 |
6 | GEHRING / PURPS | 26 Feb 1888 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2037 |
7 | GEHRING / SACHSE | 18 Mrz 1920 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2038 |
8 | GEHRING / SCHADRACK | 1 Sep 1861 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2386 |
9 | GELLER / GÖLLER | 7 Jun 1885 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2890 |
10 | GELLER / KUKELENZ | 12 Dez 1847 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F591 |
11 | GELLER / KUKULENZ | 21 Sep 1845 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F589 |
12 | GELLER / MIECK | 19 Dez 1831 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2504 |
13 | GELLER / PURPS | 16 Nov 1919 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2892 |
14 | GENZ / URBAN | 25 Dez 1888 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F1905 |
15 | GÖLLER / LUHDO | 18 Jan 1834 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2503 |
16 | GRUND / TEICHMANN | 1 Feb 1891 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6185 |
17 | HAUPTSTEIN / PURPS | 26 Feb 1888 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F2901 |
18 | HOFFMANN / MIECK | 31 Mrz 1826 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | F6699 |
