Treffer 1 bis 50 von 109
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT Adolph A. | 8 Jul 1894 | Texas, USA | I5378 |
2 | ALTWEIN Carl | um 1878 | Texas, USA | I9323 |
3 | BLUMBERG Ben F | 1 Jun 1900 | Texas, USA | I4603 |
4 | BLUMBERG Bruno | 1861 | Texas, USA | I5008 |
5 | BLUMBERG Charles | 1864 | Texas, USA | I1429 |
6 | BLUMBERG Ella Wilhelmine Lydia | 17 Sep 1888 | Texas, USA | I5530 |
7 | BLUMBERG Emma | 1859 | Texas, USA | I5007 |
8 | BLUMBERG Frederick | 1858 | Texas, USA | I7940 |
9 | BLUMBERG Frederick William | 1861 | Texas, USA | I1431 |
10 | BLUMBERG Gussie | 1908 | Texas, USA | I8264 |
11 | BLUMBERG Gustav | 1857 | Texas, USA | I5016 |
12 | BLUMBERG John Robert | 29 Jun 1897 | Texas, USA | I8266 |
13 | BLUMBERG Louis John | 19 Jun 1894 | Texas, USA | I8267 |
14 | BLUMBERG Louisa | 1869 | Texas, USA | I1428 |
15 | BLUMBERG Marry | 1866 | Texas, USA | I1430 |
16 | BLUMBERG Mary | 1860 | Texas, USA | I1422 |
17 | BLUMBERG Neila | 11 Jun 1892 | Texas, USA | I8268 |
18 | BLUMBERG Robert E | 1863 | Texas, USA | I4600 |
19 | BLUMBERG Rosi Ann | 1867 | Texas, USA | I1427 |
20 | BLUMBERG Samuel J | 14 Dez 1887 | Texas, USA | I8269 |
21 | BRANNIES Daniel Wesley | 14 Feb 1907 | Texas, USA | I7989 |
22 | COPLE Della | 1890 | Texas, USA | I5501 |
23 | DANKLEFS Charles W. | Sep 1896 | Texas, USA | I5671 |
24 | DANKLEFS Fred | Dez 1898 | Texas, USA | I7375 |
25 | DANKLEFS Julia | Sep 1894 | Texas, USA | I5670 |
26 | DANKLEFS Louis M. | um 1902 | Texas, USA | I661 |
27 | DANKLEFS Tillie | um 1906 | Texas, USA | I7448 |
28 | DUNCAN Nancy | um 1903 | Texas, USA | I1561 |
29 | ELLEY Charles Carl | 31 Jan 1871 | Texas, USA | I8064 |
30 | ELLEY Clementine E. | 20 Feb 1867 | Texas, USA | I8065 |
31 | ELLEY Edgar Gus | 26 Okt 1885 | Texas, USA | I5552 |
32 | ELLEY Herbert Frederick | 28 Nov 1896 | Texas, USA | I6453 |
33 | ELLEY Johanna | 24 Nov 1865 | Texas, USA | I8071 |
34 | ELLEY Thekla Henrietta | 8 Jan 1887 | Texas, USA | I7650 |
35 | ELLEY Willie | 1868 | Texas, USA | I4395 |
36 | FISCHER Grover M | 13 Dez 1909 | Texas, USA | I26 |
37 | FISCHER Irene N | 30 Aug 1902 | Texas, USA | I7078 |
38 | FISCHER Jerome J. | 1914 | Texas, USA | I1856 |
39 | FISCHER Marvin Samuel | 2 Okt 1904 | Texas, USA | I1860 |
40 | FISCHER Raymond Benjamin | 1903 | Texas, USA | I1859 |
41 | FORSHAGE Alex T. | 17 Aug 1895 | Texas, USA | I5312 |
42 | GARRETT Oba R | um 1885 | Texas, USA | I662 |
43 | GLAESER Walter | 1894 | Texas, USA | I1555 |
44 | GREINER Frieda C. | 17 Mai 1903 | Texas, USA | I1886 |
45 | GRIMM Albert Frederick, Jr. | 13 Okt 1915 | Texas, USA | I5753 |
46 | GRIMM Rudolph | 1875 | Texas, USA | I4270 |
47 | HALM Julia | 18 Apr 1905 | Texas, USA | I6697 |
48 | HARTNESS Zella | um 1905 | Texas, USA | I4604 |
49 | HIERHOLZEN Bertha | Feb 1875 | Texas, USA | I2677 |
50 | HIERHOLZEN Hermann | Mai 1871 | Texas, USA | I2678 |
Treffer 1 bis 26 von 26
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLOCH Wilbert Albert, Jr. | 8 Nov 2014 | Texas, USA | I4412 |
2 | BOECKMAN Duncan Eugene | 20 Apr 2012 | Texas, USA | I293 |
3 | COPLE Della | Texas, USA | I5501 | |
4 | ELLEY Augusta | 6 Jun 1906 | Texas, USA | I2837 |
5 | ELLEY Mary | 1870 | Texas, USA | I2836 |
6 | ELLEY Melanie Ella | 1 Sep 1993 | Texas, USA | I4236 |
7 | ELLEY Russell Ray | 19 Sep 2021 | Texas, USA | I8254 |
8 | ELLEY Willie | 1870 | Texas, USA | I4395 |
9 | FRITZ Rudie Emil | 30 Mai 2007 | Texas, USA | I224 |
10 | GLAESER Walter | 1954 | Texas, USA | I1555 |
11 | HOOPER Jeromy Ray | 2 Mrz 2016 | Texas, USA | I7212 |
12 | KOHLENBERG Joyce Sally | 24 Jul 2007 | Texas, USA | I7343 |
13 | KOTHMANN Mary Jane | Texas, USA | I1875 | |
14 | LAMPRECHT Robert Henry | 13 Jan 2004 | Texas, USA | I8157 |
15 | LENZ Heinrich William Otto | 11 Dez 1971 | Texas, USA | I5855 |
16 | MARGRAF Justine | 1911 | Texas, USA | I5506 |
17 | MERTZ Rodney Edwin | Texas, USA | I603 | |
18 | REBMAN Karoline | 19 Feb 1904 | Texas, USA | I3341 |
19 | REIMERS William Louis Reinhar | 15 Jan 2013 | Texas, USA | I3603 |
20 | SCHEFFEL Gottfried | 1896 | Texas, USA | I5512 |
21 | SCHLATHER George Clarence | 2 Nov 2009 | Texas, USA | I6101 |
22 | SMITH Homer | 22 Aug 2021 | Texas, USA | I3985 |
23 | VACLACIK Betty | 24 Aug 2001 | Texas, USA | I4852 |
24 | VORDENBAUM Roland | Okt 1915 | Texas, USA | I4797 |
25 | WEIGANG Louise | 1853 | Texas, USA | I5513 |
26 | WEISBACH Emma | 23 Nov 1921 | Texas, USA | I8270 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOMBURG Gustave | 10 Feb 1968 | Texas, USA | I6794 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Arrival | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLUMBERG Henrietta | 1845 | Texas, USA | I5614 |
2 | SCHEFFEL Gottfried | 1853 | Texas, USA | I5512 |
3 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | 22 Apr 1836 | Texas, USA | I3146 |
4 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | 22 Apr 1836 | Texas, USA | I3146 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen 1863 und 1873 | Texas, USA | I3146 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ERMEL Lena | 1911 | Texas, USA | I4246 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Kirchenamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOMBURG Hermann | Texas, USA | I42 | |
2 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen Dez 1854 und Okt 1866 | Texas, USA | I3146 |
3 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen Dez 1854 und Okt 1866 | Texas, USA | I3146 |
4 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen Jan 1868 und Nov 1897 | Texas, USA | I3146 |
5 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen Jan 1868 und Nov 1897 | Texas, USA | I3146 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Militärdienst | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LUESCHER Eugene Wilhelm | 16 Okt 1940 | Texas, USA | I4129 |
2 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen 1 Okt 1836 und 21 Dez 1837 | Texas, USA | I3146 |
3 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen 1 Okt 1836 und 21 Dez 1837 | Texas, USA | I3146 |
4 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen 1 Okt 1840 und 15 Mai 1841 | Texas, USA | I3146 |
5 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen 1 Jun 1842 und 24 Mrz 1844 | Texas, USA | I3146 |
6 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | zwischen 1 Jun 1842 und 24 Mrz 1844 | Texas, USA | I3146 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Namensänderung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. | 1836 | Texas, USA | I3146 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLAESER / MERTZ | Texas, USA | F528 | |
2 | MERTZ / COPLE | 1914 | Texas, USA | F1854 |
3 | TIDWELL / N.N | 28 Jul 2012 | Texas, USA | F1778 |