Treffer 1 bis 50 von 55
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BACH Ottilie Franziska | 17 Mrz 1810 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I734 |
2 | BLUME Kurt Franz Rudolf | 4 Jun 1897 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8909 |
3 | BLUME Wolfgang | 19 Okt 1928 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9126 |
4 | BRAUER Emil | 10 Jul 1866 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8688 |
5 | BRAUER Erich | 25 Sep 1893 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8901 |
6 | BRAUER Heinrich Oskar Friedrich | 24 Okt 1861 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8687 |
7 | BRAUER Helene | 27 Apr 1871 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8690 |
8 | BRAUER Helmuth | 6 Apr 1906 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8906 |
9 | BRAUER Johanna | 13 Mai 1875 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8699 |
10 | BRAUER Johanna | 1895 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8903 |
11 | BRAUER Johanna Hildegard Martha | 4 Aug 1902 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8905 |
12 | BRAUER Karl | 11 Mrz 1873 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8691 |
13 | BRAUER Klara Maria Magdalena | 29 Jun 1892 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8893 |
14 | BRAUER Margarethe Auguste Anna | 16 Jan 1891 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8892 |
15 | BRAUER Oskar, gen. Ossi | 24 Dez 1889 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8891 |
16 | BRAUER Otto | 20 Mrz 1897 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8913 |
17 | BRAUER Paul | 15 Mai 1868 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8689 |
18 | BRAUER Paul | 4 Aug 1901 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8914 |
19 | BRAUER Rudolf | 28 Okt 1894 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8902 |
20 | BRAUER Walter | 31 Mrz 1898 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8904 |
21 | EISENSTUCK Christian Jakob | 26 Feb 1734 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I480 |
22 | EISENSTUCK Johann Gottlob | 20 Okt 1739 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8486 |
23 | FISCHER Klara | 13 Mrz 1874 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9006 |
24 | HÄNEL Christian Gottlieb | 25 Jan 1755 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6683 |
25 | KUNZ Johanne Christiane | 4 Dez 1709 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8436 |
26 | LÖTZSCH Amalie Concordia | 1 Feb 1798 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8577 |
27 | LÖTZSCH Carl Anton | 13 Jun 1825 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8764 |
28 | LÖTZSCH Carl Clemens | 12 Mai 1832 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8771 |
29 | LÖTZSCH Carl Ernst | 24 Okt 1827 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8769 |
30 | LÖTZSCH Carl Gottlob Bernhard | 16 Apr 1822 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8761 |
31 | LÖTZSCH Carl Gottlob Bernhard | 5 Jun 1823 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8762 |
32 | LÖTZSCH Carl Robert | 5 Aug 1830 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8770 |
33 | LÖTZSCH Friedrich Anton | 5 Jan 1835 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8772 |
34 | LÖTZSCH Fritz | 23 Nov 1899 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9271 |
35 | LÖTZSCH Gottlob Hermann | 13 Jun 1825 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8763 |
36 | LÖTZSCH Günther | 17 Mai 1932 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9266 |
37 | LÖTZSCH Johanna | 1875 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8998 |
38 | LÖTZSCH Julius Hermann | 30 Aug 1846 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8993 |
39 | LÖTZSCH Karl Fritz | 18 Feb 1896 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9178 |
40 | LÖTZSCH Max Hermann | 2 Dez 1871 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8997 |
41 | LÖTZSCH Paul Julius | 7 Okt 1867 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9005 |
42 | MÜLLER Hans | 30 Sep 1895 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8919 |
43 | MÜLLER Martin | 22 Nov 1861 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8697 |
44 | PREUSS August Hermann | 22 Jan 1872 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9182 |
45 | PREUSS Louise | 29 Apr 1902 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9181 |
46 | SCHAARSCHMIDT Carl Christian | 25 Jun 1732 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I4830 |
47 | SEIDEL Siegfried | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9184 | |
48 | SELBMANN Helmut Kurt Ernst | 13 Okt 1914 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9108 |
49 | SELBMANN Kurt Richard | 17 Jun 1888 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8895 |
50 | STERZEL Amalie Wilhelmine | 26 Jul 1828 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8743 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DÜHNEL Eva Catharina | 23 Dez 1665 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6731 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIG Moritz | 20 Aug 1602 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I4321 |
2 | BRAUER Emil | 9 Sep 1956 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8688 |
3 | BRAUER Erich | 9 Aug 1977 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8901 |
4 | BRAUER Friedrich Oskar | 17 Apr 1912 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6452 |
5 | BRAUER Heinrich Oskar Friedrich | 11 Apr 1939 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8687 |
6 | BRAUER Helene | 6 Jul 1947 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8690 |
7 | BRAUER Johanna | 1895 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8903 |
8 | BRAUER Paul | 7 Feb 1929 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8689 |
9 | BRAUER Walter | 3 Okt 1930 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8904 |
10 | HALLIG Christiane Auguste | 29 Jun 1877 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I3535 |
11 | HÄNEL Christian Gottlieb | 22 Jun 1788 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I443 |
12 | JÄHN Elisabeth | 21 Nov 1942 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8695 |
13 | LÖTZSCH Amalie Concordia | 12 Feb 1836 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8577 |
14 | LÖTZSCH Carl Clemens | 5 Mai 1833 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8771 |
15 | LÖTZSCH Carl Gottlob | 21 Sep 1866 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8576 |
16 | LÖTZSCH Carl Gottlob Bernhard | 21 Apr 1822 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8761 |
17 | LÖTZSCH Carl Gottlob Bernhard | 6 Nov 1842 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8762 |
18 | LÖTZSCH Georg Heinrich Abraham | 1 Mrz 1822 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8392 |
19 | LÖTZSCH Gottlob Hermann | 24 Feb 1897 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8763 |
20 | LÖTZSCH Günther | 14 Feb 1945 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9266 |
21 | LÖTZSCH Johanna Christiana | 6 Mai 1835 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8583 |
22 | LÖTZSCH Julius Hermann | 27 Jul 1917 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8993 |
23 | LÖTZSCH Karl Fritz | 7 Okt 1964 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9178 |
24 | LÖTZSCH Max Hermann | 27 Nov 1910 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8997 |
25 | MÜLLER Hans | 11 Dez 1978 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8919 |
26 | MÜLLER Martin | 9 Mai 1936 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8697 |
27 | PREUSS August Hermann | 2 Nov 1958 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9182 |
28 | PREUSS Louise | 14 Feb 1945 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9181 |
29 | SCHAARSCHMIDT Carl Christian | 1 Sep 1779 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I4830 |
30 | SCHELLENBERGER Emilie Minna | 31 Mrz 1906 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8994 |
31 | SCHMIDT Anna Luise Clara | 14 Feb 1948 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8692 |
32 | THALER Clara | 15 Mai 1957 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8696 |
33 | VOGELSANG Johanne Christiane | 10 Nov 1781 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I420 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIG Moritz | 20 Aug 1602 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I4321 |
2 | UTHMANN Gottfried | 23 Dez 1599 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I4016 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Auszeichnung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRAUER Friedrich Oskar | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6452 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENEDIKT N.N. | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8710 | |
2 | BRAUER Heinrich Oskar Friedrich | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8687 | |
3 | BRAUER Paul | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8689 | |
4 | EISENSTUCK Johann Jacob | 1728 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8372 |
5 | FISCHER Constantin | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9007 | |
6 | JOHN Anton | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8709 | |
7 | LANGHAMMER Johann Baptist | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8584 | |
8 | LÖTZSCH Carl Gottlob | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8576 | |
9 | LÖTZSCH Friedrich Anton | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8772 | |
10 | LÖTZSCH Gottlob Hermann | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8763 | |
11 | LÖTZSCH Julius Hermann | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8993 | |
12 | LÖTZSCH Karl Fritz | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9178 | |
13 | LÖTZSCH Max Hermann | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8997 | |
14 | MÜLLER Hans | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8919 | |
15 | PREUSS August Hermann | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9182 | |
16 | PREUSS August Hermann | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9182 | |
17 | PREUSS August Hermann | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9182 | |
18 | REBENTISCH Hermann Max | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9243 | |
19 | REBENTISCH Julius Max | 1905 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9154 |
20 | REBENTISCH Julius Max | 1905 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9154 |
21 | REBENTISCH Julius Max | 1930 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9154 |
22 | ROEDEL August Gustav | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I561 | |
23 | SELBMANN Kurt Richard | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8895 | |
24 | TACHERT Johann Christian | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8588 | |
25 | THIENEL Peter | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I2559 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Eigentum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERGELT Johann Mauritius | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8746 | |
2 | BRAUER Emil | 1956 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8688 |
3 | BRAUER Friedrich Oskar | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6452 | |
4 | BRAUER Heinrich Oskar Friedrich | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8687 | |
5 | LÖTZSCH Friedrich Anton | 1867 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8772 |
6 | MÜLLER Martin | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8697 | |
7 | ROEDEL Hannchen | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8707 | |
8 | SCHMIEDEL Christoph Ernst Lebrecht | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I3201 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Kirchenamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | TACHERT Johann Christian | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8588 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Staatsamt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AM STEIG Moritz | 1567 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I4321 |
2 | AM STEIG Moritz | 1567 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I4321 |
3 | AM STEIG Moritz | zwischen 1576 und 1591 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I4321 |
4 | BRAUER Emil | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8688 | |
5 | BRAUER Emil | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8688 | |
6 | BRAUER Emil | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8688 | |
7 | BRAUER Friedrich Oskar | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6452 | |
8 | BRAUER Friedrich Oskar | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6452 | |
9 | BRAUER Friedrich Oskar | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6452 | |
10 | BRAUER Friedrich Oskar | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6452 | |
11 | BRAUER Friedrich Oskar | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I6452 | |
12 | LÖTZSCH Max Hermann | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8997 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Wohnsitz | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÖTZSCH Max Hermann | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I8997 | |
2 | LÖTZSCH Paul Julius | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | I9005 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUS / NEUMANN | nach 4 Okt 1739 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F2610 |
2 | GRÄFE / STERZEL | 1850 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3534 |
3 | KUNZE / BRAUER | 29 Jul 1898 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3515 |
4 | LANGHAMMER / LÖTZSCH | 6 Mai 1835 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3461 |
5 | LÖTZSCH / FISCHER | 17 Jul 1893 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3634 |
6 | LÖTZSCH / FREUND | 24 Okt 1836 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3465 |
7 | LÖTZSCH / LÖTZSCH | 18 Nov 1821 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3458 |
8 | LÖTZSCH / OERTEL | 18 Aug 1850 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3546 |
9 | LÖTZSCH / PREUSS | 4 Nov 1922 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3693 |
10 | LÖTZSCH / SCHELLENBERGER | 8 Jan 1871 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3632 |
11 | LÖTZSCH / STOPP | 10 Sep 1894 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3690 |
12 | MARTIN / GRÄBNER | 31 Aug 1846 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F938 |
13 | NICOLAI / BRAUER | 2 Apr 1914 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3597 |
14 | SELBMANN / BRAUER | 4 Okt 1913 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | F3595 |