Name | EISENSTUCK Johann Gottlob [1] | |
Geburt | 20 Okt 1739 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [2] |
Geschlecht | männlich | |
Eigentum | vor 1800 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Teilhaber Spitzen und Posamentengeschäft Johann Jacob Eisenstuck in der Großen Kirchgasse 7 | ||
Referenznummer | PRN8486 | |
Tod | 28 Nov 1814 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [2] |
Personen-Kennung | I8486 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | EISENSTUCK Johann Jacob geb. 2 Jul 1697, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany gest. 2 Mai 1763, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | KUNZ Johanne Christiane geb. 4 Dez 1709, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 24 Nov 1768, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 58 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 5 Okt 1728 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 3 Monate - Sie : 18 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F3001 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | N.N. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F3042 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |