Name | MÜLLER VON BERNECK Johann Ernst | |
Geburt | 2 Feb 1662 | Wiesenthal, Dobeln, Sachsen, Germany [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Staatsamt | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Schichtmeister | ||
Staatsamt | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Stadtrichter | ||
Staatsamt | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Stadtrichter | ||
Staatsamt | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Steuereinnehmer | ||
Staatsamt | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Steuereinnehmer | ||
Referenznummer | PRN8442 | |
Tod | 24 Jan 1721 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Personen-Kennung | I8442 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | MÜLLER VON BERNECK Johann geb. um 1629, Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | |
Beziehung | natural | |
Mutter | VON FREHDEN Katharina geb. um 1627, Säter, Dalarna, Sweden gest. um 1700, Sachsen, Germany (Alter 73 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 1652 | Säter, Dalarna, Sweden [1] |
Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |
Familien-Kennung | F3030 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | RUBNER Maria geb. 11 Mai 1662, Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 1 Aug 1741, Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 79 Jahre) | |||||||
Eheschließung | 20 Nov 1684 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | ||||||
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 9 Monate - Sie : 22 Jahre und 6 Monate. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F3028 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|