Name | EISENSTUCK N.N. | |
Geschlecht | männlich | |
Staatsamt | Dresden, Sachsen, Germany [1] | |
Notar | ||
Referenznummer | PRN8277 | |
Personen-Kennung | I8277 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | EISENSTUCK Friedrich David geb. 1769, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 1832 (Alter 63 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | QUERFURTH Christiane Charlotte Elisabeth geb. Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. um 1832 | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 1794 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F150 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|