Name | DAUBITZ Gottfried | |
Geburt | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN8013 | |
Tod | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
|
||
Personen-Kennung | I8013 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | DAUBITZ Christian | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F3422 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | HEIDE Anna Margarethe geb. 3 Jun 1766, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
Eheschließung | 28 Nov 1788 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 22 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F2863 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|