Name | EISENSTUCK August Gottlob | |
Geburt | 1775 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Geschlecht | männlich | |
Eigentum | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
letzter Chef Eisenstuck und Co. | ||
Referenznummer | PRN7971 | |
Tod | 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Personen-Kennung | I7971 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | EISENSTUCK Christian Jakob geb. 26 Feb 1734, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 31 Dez 1810, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 76 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | RIDDER Dorothea Katharina geb. um Dez 1737, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. Dez 1818, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 81 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 25 Nov 1756 [1] | |
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 9 Monate - Sie : 18 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | LESSING Johanna Christiana geb. 1804 gest. 1856, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 52 Jahre) | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F2853 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|