
Set As Default Person | Name | ADAM Andreas | |
| Geburt | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN7358 | |
| Tod | 7 Mai 1840 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I7358 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ADAM Andreas geb. 9 Jan 1724, Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany ![]() gest. 14 Feb 1764, Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MAURER Regina Barbara geb. 24 Jan 1730, Hagelloch, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany ![]() gest. nach 1775, Gomaringen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany (Alter > 46 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Jan 1752 | Hagelloch, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre - Sie : 22 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F222 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | AMMERMULLER Regina Barbara geb. 23 Jan 1779, Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany ![]() gest. 6 Dez 1806, Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany (Alter 27 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 Apr 1801 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany [1] |
||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 22 Jahre und 3 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2653 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |