Name | PHELPS Daniel Lee | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN7118 | |
Personen-Kennung | I7118 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | PHELPS Paul Hudson | |
Beziehung | natural | |
Mutter | VORDENBAUM Jane Marie | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F1092 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SCHMID Jennifer Lee | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F2555 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |