
Set As Default Person | Name | PABST Friedrich [1] | |
| Geburt | 15 Jan 1875 | Hannover, Niedersachsen, Germany [1, 2, 3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Bückeburg, Schaumburg, Niedersachsen, Germany [1, 2, 3] |
|
| Forstmeister | ||
| Staatsamt | Pomorskie, Poland [3] |
|
| Leiter des Forstamtes für die Kreise Schlawe, Bütow und Rummelsburg | ||
| Staatsamt | Pomorskie, Poland [3] |
|
| Leiter des Forstamtes für die Kreise Schlawe, Bütow und Rummelsburg | ||
| Referenznummer | PRN6011 | |
| Tod | 12 Dez 1945 | Klein Bünzow, Ostvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, Germany [1, 2, 3] |
| Personen-Kennung | I6011 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | PABST August | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | V. NATHUSIUS Anna Luise | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3746 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. ELTERLEIN Dorothea Ernesta Alma geb. 5 Jan 1882, Münster, Munster, Nordrhein-Westfalen, Germany ![]() gest. 24 Feb 1972, Bömitz, Ostvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, Germany (Alter 90 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Apr 1917 | Bückeburg, Schaumburg, Niedersachsen, Germany [1, 2, 3] |
||
| Alter bei Heirat | Er : 42 Jahre und 3 Monate - Sie : 35 Jahre und 3 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2165 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|