Name | BECKER Ida | |
Geburt | 1 Mrz 1838 | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN5987 | |
Tod | 6 Jun 1895 | |
Beerdigung | Donatsfriedhof, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] | |
Personen-Kennung | I5987 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie | BREITHAUPT Hermann Theodor geb. 27 Apr 1820, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany gest. 21 Sep 1885, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
Eheschließung | 1857 | |
Alter bei Heirat | Sie : ~ 18 Jahre und 9 Monate - Er : ~ 36 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F2158 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Quellen |
|