
Set As Default Person | Name | JANKE Anna Christina | |
| Geburt | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN5948 | |
| Personen-Kennung | I5948 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | MAY David geb. 4 Apr 1780, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 19 Nov 1809 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 29 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2591 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|