
Set As Default Person | Name | SCHILLING Johann Samuel [1] | |
| Geburt | Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN5071 | |
| Medizinischer Zustand | 1802 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| gantz Taub oder Gehörlos | ||
| Personen-Kennung | I5071 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHILLING Christian, der Jüngere geb. vor 1755, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. vor 23 Jun 1802, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter < 47 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | JACHEN Dorothea Elisabeth geb. Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1498 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|