Name | MÖBISS Catharina Elisabeth | |
Geburt | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN4764 | |
Tod | 22 Jan 1797 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
Personen-Kennung | I4764 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie | GAST Hans Georg geb. 1715, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. 8 Jan 1781, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 66 Jahre) | |
Eheschließung | 21 Feb 1748 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 33 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F1714 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|