Name | KRUMPHOLZ Christoph | |
Geburt | 9 Jan 1564 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany [2] | |
Handelsmann | ||
Referenznummer | PRN3966 | |
Wohnsitz | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany [2] | |
Bürger | ||
Tod | 1 Jan 1633 | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany [1] |
Beerdigung | 4 Jan 1633 | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany [1] |
Personen-Kennung | I3966 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | KRUMPHOLZ Christoph geb. um 1537, Thum, Annaberg, Sachsen, Germany gest. nach 9 Mrz 1579, Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic (Alter > 42 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | RÖHLING Judith | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 1560 | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [3] |
Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F2184 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | CLASSEN Elisabeth | |
Eheschließung | 1600 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 35 Jahre und 11 Monate - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F1411 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|