Name | V. UTHMANN Sophie Juliane Christiane | |
Geburt | 27 Dez 1782 | Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN3492 | |
Tod | 26 Feb 1808 | Potsdam, Potsdam, Brandenburg, Germany [1, 2] |
Personen-Kennung | I3492 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | V. UTHMANN Hans Friedrich geb. 5 Mrz 1749, Milicz, Dolnoslaskie, Poland gest. 13 Nov 1804, Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland (Alter 55 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | V. FEHRENTHEIL UND GRUPPENBERG Johanna Friederike Sophie, a.d.H. Kapitz geb. 27 Aug 1752, Medlitz, Mydlice, Slaskie, Poland gest. 11 Nov 1808, Körnitz, Krapkowice, Opolskie, Poland (Alter 56 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F2689 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | GROTE Karl Wilhelm gest. 13 Jan 1808, Potsdam, Potsdam, Brandenburg, Germany | |
Eheschließung | 8 Mrz 1807 | Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
|
||
Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre und 3 Monate - Er : ??. | |
Familien-Kennung | F2786 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|