Name | FLATH Carl Friedrich | |
Taufe | 14 Feb 1780 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Bäckermeister | ||
Eigentum | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | |
Hüttenmühle | ||
Referenznummer | PRN3229 | |
Tod | 17 Mrz 1852 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Personen-Kennung | I3229 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | FLATH Michael Friedrich get. 12 Nov 1742, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 19 Feb 1809, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter ~ 66 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | CLAUS Christiane Dorothea get. 25 Apr 1745, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 22 Mrz 1794, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter ~ 48 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 7 Sep 1766 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 10 Monate - Sie : 21 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F2974 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | BURKERT Christiane Concordia geb. 22 Jan 1779, Sehma, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 15 Feb 1820, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 41 Jahre) | |||||||||||||
Eheschließung | 18 Jan 1802 | Sehma, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | ||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 11 Monate - Sie : 23 Jahre. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F1149 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie 2 | ANGER Christiane Sophie geb. 12 Nov 1797, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 31 Jul 1878, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 80 Jahre) | |||||
Eheschließung | 3 Feb 1829 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] | ||||
Alter bei Heirat | Er : 49 Jahre - Sie : 31 Jahre und 3 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F1150 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie 3 | LORENZ Christiane Charlotte gest. 29 Mrz 1829, Kleinrückerswalde, Annaberg, Sachsen, Germany | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1151 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|