Name | EISENSTUCK Jacob August | |
Geburt | 1824 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN2840 | |
Tod | 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
Personen-Kennung | I2840 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | EISENSTUCK August Gottlob geb. 1775, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany gest. 1848, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 73 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | LESSING Johanna Christiana geb. 1804 gest. 1856, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 52 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F2853 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|