Name | UTHMANN Regina | |
Taufe | 25 Jun 1578 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN2746 | |
Personen-Kennung | I2746 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | UTHMANN Hans gest. zwischen 1608 und 1611 | |
Beziehung | natural | |
Mutter | VON KRATZSCH Christina geb. 1562 gest. 13 Okt 1634, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter 72 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F2177 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|