Name | LUCINI Andrea (Johann Andreas) | |
Geburt | Italy [1] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Staatsamt | Solms, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Germany [1] | |
er stand in den Diensten des Grafen zu Solms auf Wildenfels | ||
Referenznummer | PRN2375 | |
Personen-Kennung | I2375 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Familie | TEUCHER Johanna geb. Niederschmiedeberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F818 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|