
Set As Default Person | Name | UTHMANN Marcus | |
| Geburt | zwischen 1530 und 1540 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Hausbesitzer | ||
| Referenznummer | PRN1364 | |
| Tod | zwischen 9 Okt 1580 und 21 Nov 1583 [1] | |
| Personen-Kennung | I1364 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | UTHMANN Christoph geb. 16 Sep 1507, Lwówek Slaski, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 11 Sep 1553, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 45 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON ELTERLEIN Barbara geb. um 1514, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 14 Jan 1575, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1529 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 21 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 15 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F767 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | N.N Walpurg | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F457 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Familie 2 | N.N Catharina gest. vor 30 Nov 1593 | |||||
| Eheschließung | nach 1569 [1] | |||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 40 Jahre - Sie : ??. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F458 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|