Name | ROTH Heinrich [1] | |
Suffix | der andere v.Zellenfeld | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN11468 | |
Personen-Kennung | I11468 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | ROTH Heinrich | |
Beziehung | natural | |
Mutter | FLEISCHMANN Catharina | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F6985 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | N.N | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F6988 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Quellen |
|