
Set As Default Person | Name | HOFFMANN Dorothea Elisabeth | |
| Geburt | Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10789 | |
| Personen-Kennung | I10789 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HOFFMANN Gottfried geb. 3 Jun 1768, Vogts Gut, Seitwann, Zytowan, Lubuskie, Poland ![]() gest. 14 Mrz 1831, Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WEIDNER Maria Elisabeth geb. 20 Nov 1764, Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 5 Jan 1829, Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Jul 1785 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 17 Jahre und 1 Monat - Sie : 20 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6579 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHULZE Gottfried geb. Napps Gut, Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 23 Aug 1807 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Familien-Kennung | F6584 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|