
Set As Default Person | Name | GRUNO Dorothea [1] | |
| Geburt | Kurlacks Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10267 | |
| Personen-Kennung | I10267 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GRUNO Christian geb. vor 1700, Kurlacks Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. vor 4 Jun 1742, Kurlacks Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter < 42 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KUCKULENZ Elisabeth | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6369 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|