
Set As Default Person | Name | WEYDNER Anna [1] | |
| Geburt | Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10191 | |
| Personen-Kennung | I10191 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | WEYDNER Zacharias geb. um 15 Aug 1698, Schmiede, Sembten, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany ![]() gest. 9 Dez 1766, Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BORSCH Marianna geb. 1 Apr 1691, Seitwann, Zytowan, Lubuskie, Poland ![]() gest. 1 Mrz 1770, Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 78 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6285 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KRÜGER Martin | |
| Eheschließung | 14 Nov 1747 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Familien-Kennung | F6336 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|