männlichKRÜGER Samuel |
| Geburt | 10 Jun 1796 | Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 12 Jun 1796 | Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 25 Nov 1874 | Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 28 Nov 1874 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Eheschließung | ||
| Vater | KRÜGER Gottfried | F6438 Familienblatt | |
| Mutter | OHNESORGE Marie Elisabeth | F6438 Familienblatt | |
weiblichKRÜGER Dorothea Elisabeth |
| Geburt | 2 Nov 1817 | Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 5 Nov 1817 | Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichKRÜGER Gottfried |
| Geburt | 25 Jan 1820 | Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 28 Jan 1820 | Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichKRÜGER Anna Elisabeth |
| Geburt | 23 Mrz 1821 | Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 25 Mrz 1821 | Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FÜLLMER Christian | F6539 | |
| Eheschließung | 28 Jan 1848 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
männlichKRÜGER Christian |
| Geburt | 10 Apr 1824 | Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 18 Apr 1824 | Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | JESCHKE Dorothea Elisabeth | F6541 | |
| Eheschließung | ||
männlichKRÜGER Samuel Gottfried |
| Geburt | 23 Apr 1827 | Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 29 Apr 1827 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichKRÜGER Johann Daniel |
männlichKRÜGER Johann Leonhard |
| Geburt | 8 Apr 1833 | Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 14 Apr 1833 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichKRÜGER Johanne Louise |