männlich NAUCK Gottfried |
Geburt | vor 1801 | Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 26 Nov 1819 [1] | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
Vater | NAUCK Gottfried | F6483 Familienblatt | |
Mutter | OHNESORGE Anna Maria | F6483 Familienblatt |
weiblich NAUCK Anna Elisabeth |
Geburt | Blaschens Gut, Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
Quellen |
|