männlich FROST Christian |
Geburt | Datschens Gut, Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 24 Mai 1758 [1] | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
Vater | FROST Martin | F6442 Familienblatt | |
Mutter | SCHMIED Anna Elisabeth | F6442 Familienblatt |
weiblich WONDE Anna Elisabeth |
Geburt | 2 Sep 1739 | Stallmichels Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | WONDE Christian | F6443 Familienblatt | |
Mutter | N.N Anna Maria | F6443 Familienblatt |
Quellen |
|