männlichHEYDE David |
| Geburt | ||
| Tod | 1696 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHEYDE David |
| Geburt | 2 Mrz 1666 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 30 Mrz 1666 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 14 Dez 1749 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 18 Dez 1749 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Ehepartner | SCHULTZE Maria | F6208 | |
| Eheschließung | 1691 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
männlichHEYDE Johann |
| Geburt | 4 Sep 1668 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichHEYDE Christoph |
weiblichHEYDE Maria |
| Geburt | vor 26 Jan 1682 | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 26 Jan 1682 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichHEYDE Heinrich |
| Geburt | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | 16 Mai 1749 | Brucks Hof, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 18 Mai 1749 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Ehepartner | SCHMIDT Anna | F6204 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1704 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichHEYDE Catharina |
| Geburt | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KUKELENZ Hans | F6210 | |
| Eheschließung | 1714 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichHEYDE Elisabeth |
| Geburt | Meetken Gut, Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KRIEGER Michael | F6212 | |
| Eheschließung | 1725 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |