männlich EISENSTUCK August Gottlob |
Geburt | 1775 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | EISENSTUCK Christian Jakob | F158 Familienblatt | |
Mutter | RIDDER Dorothea Katharina | F158 Familienblatt |
weiblich LESSING Johanna Christiana |
Geburt | 1804 | |
Tod | 1856 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Vater | LESSING Johann Gotthold | F1374 Familienblatt | |
Mutter | EISENSTUCK Christiane Juliane | F1374 Familienblatt |
männlich EISENSTUCK Jacob August |
Geburt | 1824 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 1851 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung |