männlich MARTIN Traugott Marcus |
Geburt | 10 Mai 1829 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 13 Dez 1908 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 9 Nov 1856 [1] | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
Vater | MARTIN Johann Christian Wilhelm | F697 Familienblatt | |
Mutter | ULLRICH Johanna Christiane | F697 Familienblatt |
weiblich BAUER Johanne Henriette |
Geburt | 27 Sep 1832 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 5 Okt 1906 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Vater | BAUER Johann Gottlieb | F1573 Familienblatt | |
Mutter | SCHARSCHMIDT Johanna Dorothea | F1573 Familienblatt |
männlich MARTIN Gustav Marcus |
Geburt | 16 Okt 1854 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Taufe | 22 Okt 1854 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 13 Jan 1902 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung |
männlich MARTIN Gustav Hermann |
Geburt | 6 Jul 1857 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Taufe | 12 Jul 1857 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 29 Nov 1910 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Ehepartner | POLLMER Anna Selma | F3491 | |
Eheschließung | 17 Mai 1880 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlich MARTIN Karl Emil |
Geburt | 31 Okt 1859 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Taufe | 6 Nov 1859 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 6 Jan 1935 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | 9 Jan 1935 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Ehepartner | LANG Anna Hulda | F3493 | |
Eheschließung | 6 Jun 1881 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Ehepartner | LANG Anna Hermine | F3495 | |
Eheschließung | 24 Jan 1887 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlich MARTIN Hermann Gustav |
Geburt | 31 Aug 1862 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Taufe | 14 Sep 1862 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | SCHULZ Hulda Marie Amalie | F3497 | |
Eheschließung | 21 Mai 1888 | |
Ehepartner | ELTZSCHING Liddy Helene | F3498 | |
Eheschließung | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlich MARTIN Carl Louis |
Geburt | 11 Sep 1865 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
Taufe | 17 Sep 1865 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | ||
Beerdigung |
Quellen |
|