männlichMACHNOW Gottlob |
| Geburt | 20 Mai 1786 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 11 Dez 1864 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Okt 1812 | Niewisch, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Vater | MACHNOW Daniel | F1608 Familienblatt | |
| Mutter | MÜLLER Anna Dorothea | F1608 Familienblatt | |
weiblichKLAUEN Dorothea Elisabeth |
| Geburt | Niewisch, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | KLAUEN Erdmann | F3270 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichMACHNOW Christian |
| Geburt | 6 Dez 1813 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 30 Jul 1873 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | LEHNIGER Christiane | F1610 | |
| Eheschließung | ||
männlichMACHNOW Carl Wilhelm |
| Geburt | 13 Okt 1825 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMACHNOW Johanne Christiane |
| Geburt | 23 Aug 1818 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MACHNOW Johann Friedrich | F2089 | |
| Eheschließung | 9 Apr 1847 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichMACHNOW Johanne Luise |
| Geburt | 8 Jun 1816 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SEIFERT Friedrich Wilhelm | F2982 | |
| Eheschließung | 10 Dez 1841 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
männlichMACHNOW Johann Friedrich Gottlob |
| Geburt | 13 Mai 1821 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 17 Mrz 1823 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung |
männlichMACHNOW Gottlob |
| Geburt | 8 Sep 1824 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 13 Nov 1824 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung |