männlichV. PISTORIS Modestinus |
| Geburt | 9 Dez 1516 | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany |
| Tod | 17 Sep 1565 | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1543 [1] | |
| Andere Ehepartner | N.N. | F203 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | V. PISTORIS Simon, der jüngere | F1391 Familienblatt | |
| Mutter | V. PANSCHMANN Clara | F1391 Familienblatt | |
weiblichFACHS Barbara |
| Geburt | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany |
|
| Tod | 18 Mrz 1563 | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | FACHS Ludwig | F3413 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichV. PISTORIS Melchior |
| Geburt | 4 Jan 1563 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | UCKERMANN Ursula | F2768 | |
| Eheschließung | ||
männlichV. PISTORIS Simon |
| Geburt | 2 Aug 1549 | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany |
| Tod | nach 2 Aug 1610 | |
| Beerdigung |
männlichV. PISTORIS Jacobus |
| Geburt | ||
| Tod | 1599 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | V. ANGELOCH Maria | F536 | |
| Eheschließung | ||
männlichV. PISTORIS Ludovicus |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KÜHLEWEIN Catharina | F537 | |
| Eheschließung | ||
männlichV. PISTORIS Modestinus, II |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ALNPECK Appolonia | F2013 | |
| Eheschließung | ||
| Quellen |
|
|