männlichMACHNOW Daniel |
| Geburt | ||
| Tod | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMÜLLER Anna Dorothea |
| Geburt | 1756 | |
| Tod | 3 Aug 1831 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichMACHNOW Gottlob |
| Geburt | 20 Mai 1786 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 11 Dez 1864 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KLAUEN Dorothea Elisabeth | F2090 | |
| Eheschließung | 23 Okt 1812 | Niewisch, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichMACHNOW Marie Elisabeth |
| Geburt | 1799 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KOFS Friedrich | F2077 | |
| Eheschließung | 5 Nov 1830 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichMACHNOW Christiane |
| Geburt | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NOACK Gottlob | F1624 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1817 | Großmuckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |